Prekyba Rodikliai Statistika Detalės Mano akcijos |
OMXBBGI 1694.02 ![]() | OMXV 753.12 ![]() | OMXR 1053.29 ![]() | OMXT 1254.63 ![]() |
1 | 18 | 8 | 16 | 1 |
2025-06-27 16:05 | Grupavimas : pagal sektorių pagal biržą negrupuota |
Akcija | Kaina | Pokytis | Atid. | Min | Max | Vid. | Sandoriai | Apyvarta | Val. |
AMG1L | 1.210 | ![]() | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 8 | 941 | EUR |
APG1L | 2.860 | ![]() | 2.860 | 2.850 | 2.860 | 2.854 | 15 | 2 595 | EUR |
ARC1T | 1.815 | ![]() | 1.825 | 1.815 | 1.840 | 1.829 | 54 | 958 | EUR |
AUG1L | 0.089 | ![]() | 0.088 | 0.088 | 0.089 | 0.089 | 25 | 789 | EUR |
BAL1R | 7.900 | ![]() | 7.900 | 7.850 | 7.900 | 7.875 | 16 | 819 | EUR |
CPA1T | 2.060 | ![]() | 2.060 | 2.055 | 2.070 | 2.060 | 97 | 22 953 | EUR |
EEG1T | 1.020 | ![]() | 1.030 | 1.020 | 1.030 | 1.023 | 7 | 238 | EUR |
EFT1T | 19.100 | ![]() | 19.100 | 19.100 | 19.200 | 19.123 | 23 | 7 343 | EUR |
EGR1T | 3.375 | ![]() | 3.365 | 3.365 | 3.380 | 3.376 | 99 | 82 614 | EUR |
GRG1L | 1.070 | ![]() | 1.080 | 1.065 | 1.080 | 1.070 | 24 | 8 506 | EUR |
HAE1T | 4.800 | ![]() | 4.740 | 4.740 | 4.850 | 4.780 | 34 | 8 170 | EUR |
IGN1L | 20.800 | ![]() | 20.850 | 20.750 | 20.850 | 20.803 | 146 | 235 965 | EUR |
INC1L | 3.720 | ![]() | 3.720 | 3.720 | 3.720 | 3.720 | 1 | 331 | EUR |
INL1L | 6.450 | ![]() | 6.450 | 6.450 | 6.450 | 6.450 | 1 | 13 | EUR |
INR1L | 2.760 | ![]() | 2.760 | 2.760 | 2.760 | 2.760 | 1 | 3 | EUR |
IVL1L | 19.400 | ![]() | 19.500 | 19.400 | 19.500 | 19.401 | 4 | 1 960 | EUR |
K2LT | 28.400 | ![]() | 29.000 | 28.400 | 29.000 | 28.760 | 2 | 144 | EUR |
KNE1L | 0.289 | ![]() | 0.288 | 0.286 | 0.289 | 0.287 | 37 | 9 408 | EUR |
KNR1L | 1.660 | ![]() | 1.660 | 1.660 | 1.660 | 1.660 | 1 | 2 | EUR |
LGD1L | 0.818 | ![]() | 0.818 | 0.810 | 0.818 | 0.818 | 5 | 237 | EUR |
LHV1T | 3.760 | ![]() | 3.765 | 3.750 | 3.770 | 3.761 | 136 | 87 640 | EUR |
LJM1R | 6.000 | ![]() | 6.550 | 6.000 | 6.550 | 6.131 | 7 | 877 | EUR |
MDARA | 13.400 | ![]() | 13.300 | 13.300 | 13.400 | 13.355 | 35 | 5 623 | EUR |
MRK1T | 31.200 | ![]() | 31.350 | 31.150 | 31.550 | 31.320 | 123 | 154 282 | EUR |
NCN1T | 0.742 | ![]() | 0.738 | 0.736 | 0.744 | 0.738 | 30 | 2 391 | EUR |
NEOFI | 2.380 | ![]() | 2.360 | 2.360 | 2.380 | 2.364 | 4 | 52 | EUR |
NTU1L | 1.060 | ![]() | 1.055 | 1.050 | 1.065 | 1.054 | 34 | 5 173 | EUR |
Akcija | Kaina | Pokytis | Atid. | Min | Max | Vid. | Sandoriai | Apyvarta | Val. |
PKG1T | 1.340 | ![]() | 1.290 | 1.290 | 1.340 | 1.299 | 4 | 71 | EUR |
PRF1T | 0.051 | ![]() | 0.051 | 0.048 | 0.052 | 0.049 | 61 | 4 631 | EUR |
PTR1L | 0.748 | ![]() | 0.746 | 0.746 | 0.748 | 0.747 | 5 | 2 236 | EUR |
PZV1L | 1.620 | ![]() | 1.625 | 1.620 | 1.625 | 1.622 | 8 | 1 159 | EUR |
RKB1R | 0.472 | ![]() | 0.468 | 0.468 | 0.474 | 0.470 | 37 | 46 693 | EUR |
RSU1L | 3.860 | ![]() | 3.900 | 3.860 | 3.900 | 3.861 | 5 | 158 | EUR |
SAF1R | 5.660 | ![]() | 5.680 | 5.600 | 5.680 | 5.612 | 12 | 2 133 | EUR |
SCM1R | 5.200 | ![]() | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 1 | 21 | EUR |
SFG1T | 1.345 | ![]() | 1.335 | 1.335 | 1.350 | 1.346 | 39 | 2 229 | EUR |
SKN1T | 0.990 | ![]() | 0.990 | 0.990 | 0.990 | 0.990 | 2 | 94 | EUR |
TAL1T | 0.620 | ![]() | 0.621 | 0.619 | 0.622 | 0.620 | 96 | 34 016 | EUR |
TEL1L | 1.625 | ![]() | 1.625 | 1.620 | 1.625 | 1.621 | 20 | 6 456 | EUR |
TKM1T | 9.430 | ![]() | 9.470 | 9.410 | 9.480 | 9.446 | 117 | 23 568 | EUR |
TPD1T | 0.670 | ![]() | 0.670 | 0.670 | 0.670 | 0.670 | 1 | 40 | EUR |
TSM1T | 1.202 | ![]() | 1.206 | 1.202 | 1.206 | 1.204 | 74 | 14 160 | EUR |
VLP1L | 11.350 | ![]() | 11.400 | 11.300 | 11.400 | 11.359 | 18 | 5 236 | EUR |
ZMP1L | 2.920 | ![]() | 2.920 | 2.920 | 2.920 | 2.920 | 1 | 29 | EUR |
Viso: (44) | 1470 | 782 955 | EUR |
Šaltinis: Nasdaq Baltic