| Prekyba Rodikliai Statistika Detalės Mano akcijos |
OMXBBGI 1815.64 0.82 | OMXV 753.12 0.27 | OMXR 1053.29 0.72 | OMXT 1254.63 1.13 |
| 0 | 12 | 16 | 15 | 0 |
| 2026-04-17 16:05 | Grupavimas : pagal sektorių pagal biržą negrupuota |
| Akcija | Kaina | Pokytis | Atid. | Min | Max | Vid. | Sandoriai | Apyvarta | Val. |
| AMG1L | 1.230 | 2.38 | 1.240 | 1.210 | 1.260 | 1.212 | 18 | 4 635 | EUR |
| APG1L | 3.720 | 0.27 | 3.730 | 3.710 | 3.730 | 3.717 | 59 | 27 850 | EUR |
| ARC1T | 1.490 | 0.68 | 1.480 | 1.480 | 1.490 | 1.489 | 12 | 153 | EUR |
| AUG1L | 0.066 | 0.00 | 0.067 | 0.065 | 0.067 | 0.067 | 25 | 213 | EUR |
| BAL1R | 2.440 | 1.21 | 2.470 | 2.440 | 2.490 | 2.464 | 8 | 86 | EUR |
| CPA1T | 2.395 | 1.84 | 2.430 | 2.385 | 2.440 | 2.409 | 290 | 170 345 | EUR |
| EEG1T | 1.235 | 0.82 | 1.230 | 1.230 | 1.240 | 1.231 | 13 | 1 273 | EUR |
| EFT1T | 20.100 | 0.50 | 20.100 | 20.000 | 20.100 | 20.043 | 64 | 42 390 | EUR |
| EWA1L | 12.600 | 3.82 | 13.300 | 12.600 | 13.400 | 13.197 | 43 | 15 837 | EUR |
| GRG1L | 1.100 | 0.00 | 1.105 | 1.095 | 1.105 | 1.100 | 25 | 5 061 | EUR |
| HAE1T | 5.960 | 0.33 | 5.960 | 5.960 | 5.980 | 5.963 | 46 | 7 847 | EUR |
| IGN1L | 21.700 | 0.23 | 21.650 | 21.600 | 21.700 | 21.655 | 197 | 323 368 | EUR |
| INC1L | 4.420 | 0.90 | 4.440 | 4.420 | 4.440 | 4.425 | 9 | 5 827 | EUR |
| INL1L | 6.600 | 0.00 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 1 | 33 | EUR |
| INR1L | 3.280 | 0.00 | 3.240 | 3.240 | 3.280 | 3.240 | 4 | 729 | EUR |
| IVL1L | 27.200 | 1.45 | 27.200 | 27.200 | 27.600 | 27.209 | 6 | 4 979 | EUR |
| K2LT | 29.800 | 2.76 | 29.000 | 29.000 | 29.800 | 29.267 | 2 | 88 | EUR |
| KNE1L | 0.433 | 0.00 | 0.433 | 0.430 | 0.435 | 0.432 | 207 | 10 714 | EUR |
| KNR1L | 2.000 | 0.00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 5 | 722 | EUR |
| LGD1L | 0.920 | 1.77 | 0.916 | 0.916 | 0.938 | 0.928 | 15 | 291 | EUR |
| LHV1T | 3.505 | 0.28 | 3.515 | 3.500 | 3.515 | 3.506 | 370 | 357 186 | EUR |
| MDARA | 12.000 | 0.00 | 11.950 | 11.900 | 12.000 | 11.921 | 22 | 1 991 | EUR |
| MRK1T | 28.950 | 0.35 | 28.950 | 28.900 | 29.000 | 28.959 | 52 | 24 383 | EUR |
| NCN1T | 0.604 | 0.67 | 0.600 | 0.598 | 0.604 | 0.600 | 38 | 5 168 | EUR |
| NTU1L | 0.906 | 1.52 | 0.920 | 0.900 | 0.920 | 0.903 | 62 | 10 368 | EUR |
| PKG1T | 0.920 | 0.00 | 0.920 | 0.920 | 0.930 | 0.920 | 11 | 3 390 | EUR |
| PRF1T | 0.070 | 0.00 | 0.071 | 0.066 | 0.072 | 0.070 | 12 | 376 | EUR |
| Akcija | Kaina | Pokytis | Atid. | Min | Max | Vid. | Sandoriai | Apyvarta | Val. |
| PZV1L | 1.715 | 0.59 | 1.710 | 1.700 | 1.715 | 1.710 | 17 | 8 037 | EUR |
| RKB1R | 0.370 | 0.00 | 0.370 | 0.370 | 0.370 | 0.370 | 2 | 8 | EUR |
| ROE1L | 0.916 | 0.43 | 0.919 | 0.913 | 0.919 | 0.916 | 503 | 200 275 | EUR |
| RSU1L | 4.560 | 0.00 | 4.560 | 4.540 | 4.560 | 4.560 | 8 | 1 336 | EUR |
| SAF1R | 9.080 | 0.44 | 9.040 | 9.040 | 9.080 | 9.073 | 3 | 54 | EUR |
| SFG1T | 1.180 | 0.00 | 1.175 | 1.170 | 1.180 | 1.176 | 8 | 4 340 | EUR |
| SKN1T | 0.700 | 0.00 | 0.690 | 0.690 | 0.700 | 0.697 | 3 | 24 | EUR |
| TAL1T | 0.630 | 0.47 | 0.632 | 0.626 | 0.633 | 0.630 | 251 | 113 506 | EUR |
| TEL1L | 2.140 | 0.00 | 2.140 | 2.130 | 2.140 | 2.140 | 72 | 48 813 | EUR |
| TKM1T | 9.290 | 0.00 | 9.300 | 9.250 | 9.300 | 9.283 | 163 | 27 748 | EUR |
| TPD1T | 0.578 | 2.48 | 0.578 | 0.578 | 0.578 | 0.578 | 2 | 5 | EUR |
| TSM1T | 1.420 | 0.14 | 1.418 | 1.414 | 1.420 | 1.416 | 134 | 22 526 | EUR |
| UTR1L | 0.344 | 1.78 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 3 | 21 | EUR |
| VBL1L | 10.200 | 2.00 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 1 | 61 | EUR |
| VLP1L | 11.700 | 0.00 | 11.700 | 11.600 | 11.700 | 11.665 | 13 | 6 882 | EUR |
| ZMP1L | 2.600 | 1.56 | 2.560 | 2.560 | 2.600 | 2.600 | 2 | 523 | EUR |
| Viso: (43) | 2801 | 1 459 466 | EUR | ||||||
Šaltinis: Nasdaq Baltic

0.82
0.27
0.00