Akcijų rinkų analizė, informacija apie listinguojamas kompanijas, prekybos statistika, finansiniai rezultatai ir rodikliai.
Akcija | Kaina | Kapitalizacija | P4KP | P/E | P/S | PM (%) | Kainos pokytis (%) |
Savaitė | Mėnuo | 3 mėnesiai | Metai |
AMG1L | 1.300 | 231 897 | 11 847 | 19.57 | 4.24 | 21.64 | 4.00 | 3.17 | 5.69 | 14.04 |
APG1L | 3.020 | 166 982 | 6 980 | 23.92 | 0.90 | 3.76 | -0.98 | 0.83 | 0.17 | 0.67 |
ARC1T | 1.525 | 9 328 | 571 | 16.34 | 0.64 | 3.90 | 3.39 | 4.45 | 8.93 | -2.56 |
AUG1L | 0.087 | 19 785 | -2 259 | - | 0.26 | -2.93 | -5.43 | -17.14 | -22.32 | -70.41 |
BAL1R | 7.750 | 58 101 | 10 046 | 5.78 | 0.74 | 12.79 | -1.27 | -8.82 | -12.92 | -11.93 |
BLT1T | 0.080 | 3 264 | -1 634 | - | 0.13 | -6.35 | 0.00 | -3.61 | -48.39 | -51.22 |
CPA1T | 2.135 | 201 544 | 5 527 | 36.47 | 6.88 | 18.86 | 2.15 | 3.14 | 5.96 | -13.39 |
DPK1R | 0.119 | 881 | 145 | 6.07 | 0.16 | 2.69 | -16.20 | -12.50 | -21.71 | -24.68 |
EEG1T | 0.994 | 29 618 | 2 567 | 11.54 | 0.46 | 3.98 | -0.40 | 5.97 | 7.58 | -18.52 |
EFT1T | 19.150 | 80 862 | 3 357 | 24.09 | 7.92 | 32.88 | -3.53 | -3.77 | -0.78 | 2.41 |
EGR1T | 3.365 | 889 290 | | - | - | - | 0.75 | 32.58 | 23.53 | 4.44 |
ESO1L | 0.875 | 782 802 | 45 583 | 17.17 | 1.94 | 11.27 | 0.00 | 0.57 | -3.63 | 30.60 |
EWA1L | 15.800 | 15 800 | -752 | - | 0.88 | -4.19 | 0.00 | 1.28 | 1.94 | -7.06 |
GRD1R | 10.750 | 103 039 | 18 132 | 5.68 | 0.62 | 10.86 | -14.00 | -20.96 | -22.38 | -31.09 |
GRG1L | 1.075 | 70 628 | 11 376 | 6.21 | 0.69 | 11.17 | 0.47 | -0.46 | 0.47 | -4.02 |
GZE1R | 4.120 | 164 388 | 20 190 | 8.14 | 0.52 | 6.42 | 1.73 | -4.19 | -49.63 | -58.30 |
HAE1T | 4.650 | 82 490 | 4 423 | 18.65 | 0.58 | 3.10 | -0.85 | 1.09 | -3.73 | -0.43 |
HMX1R | 8.460 | 15 477 | -786 | - | 0.69 | -3.49 | 0.71 | 0.95 | 11.61 | 22.61 |
IGN1L | 20.100 | 1 493 104 | 58 976 | 25.32 | 1.37 | 5.41 | -1.47 | -0.99 | -3.60 | 11.42 |
INC1L | 3.500 | 42 614 | 4 213 | 10.11 | 8.91 | 88.14 | 0.57 | 5.42 | 6.71 | 71.57 |
INL1L | 6.450 | 21 248 | 1 113 | 19.09 | 34.55 | 180.98 | 12.17 | 3.20 | 4.03 | -0.77 |
INR1L | 2.620 | 34 453 | 3 169 | 10.87 | 5.92 | 54.43 | 0.00 | -4.38 | -1.50 | 31.00 |
IVL1L | 19.400 | 230 200 | 343 | 671.14 | 14.29 | 2.13 | -1.02 | 0.00 | 6.01 | 59.02 |
K2LT | 29.000 | 8 086 | 140 | 57.76 | 6.05 | 10.47 | 7.41 | -1.36 | -5.84 | 15.08 |
KA11R | 0.520 | 477 | -74 | - | 0.27 | -4.12 | 0.00 | 20.93 | -1.89 | -7.14 |
KNE1L | 0.291 | 110 886 | 34 093 | 3.25 | 1.26 | 38.78 | 3.56 | 6.59 | 11.07 | 28.76 |
KNR1L | 1.500 | 64 203 | 4 002 | 16.04 | 1.03 | 6.39 | 3.45 | -15.25 | 63.04 | 59.57 |
LGD1L | 0.804 | 405 482 | 4 238 | 95.68 | 2.09 | 2.18 | 0.00 | 0.50 | -1.95 | 18.24 |
LHV1T | 3.500 | 1 103 986 | 27 092 | 40.75 | 11.21 | 27.52 | -0.43 | -0.57 | 6.38 | 2.04 |
LJM1R | 5.850 | 4 680 | -79 | - | 0.70 | -1.18 | 0.86 | 2.63 | -5.65 | -22.52 |
LNA1L | 1.170 | 185 960 | -4 830 | - | 0.25 | -0.65 | -1.27 | -2.90 | -6.02 | -10.69 |
LNR1L | 0.640 | 406 454 | 42 792 | 9.50 | 2.79 | 29.41 | 0.00 | 0.79 | -3.03 | 20.75 |
LNS1L | 0.188 | 4 519 | 507 | 8.91 | 0.36 | 3.99 | -0.53 | -5.05 | 7.43 | 21.29 |
MDARA | 9.480 | 35 505 | | - | - | - | -0.21 | -1.25 | -11.40 | -22.93 |
MRK1T | 28.100 | 497 370 | 16 490 | 30.16 | 1.52 | 5.05 | 4.85 | 6.64 | 24.61 | 63.18 |
NCN1T | 0.820 | 26 548 | 4 130 | 6.43 | 0.11 | 1.77 | -0.36 | 0.12 | 13.10 | 57.69 |
NEOFI | 2.200 | 8 075 | | - | - | - | 0.00 | -3.51 | 0.00 | -6.78 |
NTU1L | 1.470 | 11 476 | 2 123 | 5.41 | 0.07 | 1.22 | -2.00 | -8.13 | -9.82 | -51.00 |
OLF1R | 9.240 | 130 146 | 27 443 | 4.74 | 0.95 | 19.99 | 2.67 | -0.22 | -0.43 | 27.62 |
PKG1T | 0.960 | 54 420 | -29 106 | - | 0.98 | -52.66 | -13.51 | -8.57 | 6.67 | -2.04 |
PRF1T | 0.054 | 2 089 | -1 472 | - | 0.02 | -1.72 | 8.00 | -6.90 | -18.18 | -55.00 |
PTR1L | 0.570 | 9 320 | -2 525 | - | 0.09 | -2.32 | -4.04 | 1.06 | 5.56 | 17.77 |
PZV1L | 1.700 | 76 729 | 3 421 | 22.43 | 0.45 | 2.01 | 0.00 | 2.41 | -0.58 | 17.24 |
RAR1R | 0.460 | 1 640 | -114 | - | 96.48 | -670.59 | 2.22 | -1.29 | -9.80 | 64.29 |
RER1R | 7.450 | 43 203 | 3 869 | 11.17 | 0.94 | 8.39 | 1.36 | 1.36 | 14.62 | 198.00 |
RJR1R | 0.280 | 1 328 | -22 | - | 1.73 | -2.86 | 6.87 | 3.70 | 3.70 | 76.10 |
RKB1R | 0.106 | 1 237 | -6 645 | - | 0.31 | -164.97 | -7.83 | -14.52 | -13.11 | 7.07 |
RRR1R | 0.250 | 637 | -16 | - | 4.14 | -10.39 | 8.70 | -5.30 | 11.61 | 25.00 |
RSU1L | 4.020 | 144 189 | 4 033 | 35.75 | 0.76 | 2.12 | 2.55 | 1.01 | 0.50 | 36.73 |
SAB1L | 0.869 | 522 031 | 51 522 | 10.13 | 5.05 | 49.82 | -8.53 | -7.75 | -5.03 | 28.93 |
SAF1R | 6.180 | 18 356 | -415 | - | 1.26 | -2.86 | -0.64 | -6.36 | 4.39 | -2.22 |
SCM1R | 5.250 | 2 218 | -11 | - | 1.97 | -0.98 | 0.00 | -9.48 | 3.96 | -27.08 |
SFG1T | 1.305 | 46 980 | 11 149 | 4.21 | 0.83 | 19.58 | 0.00 | 4.40 | 14.47 | 20.28 |
SKN1T | 0.800 | 3 599 | -891 | - | 0.24 | -6.02 | -1.23 | 1.01 | -7.41 | -13.98 |
SMA1R | 30.000 | 11 614 | 5 683 | 2.04 | 0.17 | 8.22 | 2.04 | 4.90 | -20.63 | 48.51 |
SNG1L | 0.093 | 3 685 | -410 | - | 0.10 | -1.16 | -14.68 | -14.68 | -23.77 | -37.16 |
TAL1T | 0.634 | 424 705 | 49 718 | 8.54 | 0.45 | 5.24 | 2.09 | -0.94 | 2.76 | -13.86 |
TEL1L | 1.635 | 952 572 | 32 080 | 29.69 | 4.60 | 15.48 | 0.31 | 1.55 | 2.83 | -3.25 |
TKM1T | 9.260 | 377 152 | 25 573 | 14.75 | 0.51 | 3.47 | 0.33 | -6.93 | -4.93 | -5.70 |
TPD1T | 0.646 | 2 906 | -29 | - | - | - | -5.56 | -8.24 | 1.25 | -10.28 |
TSM1T | 1.216 | 319 808 | 31 252 | 10.23 | 2.87 | 28.09 | 0.83 | 2.18 | 11.76 | 0.33 |
TVEAT | 14.540 | 290 800 | 22 295 | 13.04 | 5.32 | 40.78 | -0.27 | -2.15 | 2.25 | 14.94 |
UTR1L | 0.290 | 2 756 | 764 | 3.61 | 0.09 | 2.48 | 3.57 | 0.69 | -8.23 | -39.83 |
VBL1L | 12.500 | 48 578 | 2 263 | 21.47 | 0.70 | 3.26 | 4.17 | 1.63 | 11.61 | 38.89 |
VEF1R | 4.300 | 11 898 | 237 | 50.20 | 9.49 | 18.90 | 7.50 | -10.42 | -23.21 | -18.10 |
VLP1L | 9.340 | 111 548 | 3 217 | 34.67 | 0.92 | 2.66 | 0.65 | 0.86 | 12.80 | 76.89 |
VSS1R | 0.580 | 13 864 | -14 991 | - | 0.12 | -13.27 | -23.68 | 6.42 | -35.56 | -50.85 |
ZMP1L | 2.820 | 136 418 | 10 996 | 12.41 | 0.75 | 6.08 | 0.71 | -8.44 | 22.61 | 61.14 |
Viso: (68) | 167 470 | 8 274 | 20.24 | 1.33 | 6.55 | -0.43 | -1.37 | -0.96 | 8.81 |
Šaltinis: Nasdaq Baltic