RSS
Autorius Žinutė
2011-07-02 11:06  #203257          2
2011-07-02 11:34  #203262          5
Baltic portfelis - 2015: +21,80 proc., 2016: +59,97 proc., 2017 +57.64 proc., 2018 -2,44 proc., 2019 +17,74 proc.
www.facebook.com/investuoju
2011-07-02 14:46  #203272          1
2011-07-02 22:57  #203281          5
2011-07-03 12:01  #203293          1
2011-07-03 13:26  #203302          1
2011-07-03 21:19  #203359          1
2011-07-03 22:04  #203361          1
2011-07-04 09:44  #203379         
2011-07-04 10:00  #203380         
2011-07-04 10:30  #203384          1
2011-07-04 10:43  #203386         
2011-07-04 11:52  #203410          1
2011-07-04 11:56  #203413          4
2011-07-04 12:01  #203415          1
2011-07-04 12:10  #203419         
2011-07-04 13:24  #203440         
2011-07-04 16:25  #203467         
2011-07-05 10:24  #203531          1
100 proc. deposit in NOK

Turtingiausias tas žmogus, kurio džiaugsmams reikia mažiausiai pinigų.
Henris Deividas Toras
2011-07-05 10:37  #203535