Prekyba Rodikliai Statistika Detalės Mano akcijos |
OMXBBGI 1626.83 ![]() | OMXV 753.12 ![]() | OMXR 1053.29 ![]() | OMXT 1254.63 ![]() |
0 | 9 | 7 | 24 | 2 |
2025-03-27 16:05 | Grupavimas : pagal sektorių pagal biržą negrupuota |
Akcija | Kaina | Pokytis | Atid. | Min | Max | Vid. | Sandoriai | Apyvarta | Val. |
AMG1L | 1.270 | ![]() | 1.250 | 1.250 | 1.270 | 1.256 | 9 | 1 140 | EUR |
APG1L | 3.020 | ![]() | 3.000 | 2.985 | 3.020 | 3.005 | 52 | 23 578 | EUR |
ARC1T | 1.520 | ![]() | 1.505 | 1.505 | 1.520 | 1.509 | 31 | 1 854 | EUR |
AUG1L | 0.086 | ![]() | 0.082 | 0.082 | 0.086 | 0.084 | 63 | 603 | EUR |
BAL1R | 8.250 | ![]() | 8.200 | 8.200 | 8.250 | 8.246 | 6 | 206 | EUR |
CPA1T | 2.070 | ![]() | 2.025 | 2.020 | 2.095 | 2.066 | 200 | 48 463 | EUR |
EEG1T | 0.960 | ![]() | 0.944 | 0.944 | 0.968 | 0.963 | 52 | 4 138 | EUR |
EFT1T | 19.600 | ![]() | 19.600 | 19.550 | 19.800 | 19.678 | 48 | 48 231 | EUR |
EGR1T | 3.300 | ![]() | 3.230 | 3.230 | 3.360 | 3.275 | 5101 | 9 528 918 | EUR |
EWA1L | 15.700 | ![]() | 15.400 | 15.400 | 15.700 | 15.460 | 5 | 232 | EUR |
GRG1L | 1.085 | ![]() | 1.080 | 1.075 | 1.085 | 1.081 | 22 | 4 556 | EUR |
HAE1T | 4.600 | ![]() | 4.520 | 4.505 | 4.600 | 4.554 | 96 | 20 005 | EUR |
IGN1L | 21.200 | ![]() | 20.600 | 20.600 | 21.400 | 21.003 | 462 | 1 150 122 | EUR |
INC1L | 3.420 | ![]() | 3.420 | 3.420 | 3.420 | 3.420 | 3 | 239 | EUR |
INL1L | 6.450 | ![]() | 6.450 | 6.450 | 6.450 | 6.450 | 1 | 194 | EUR |
INR1L | 2.760 | ![]() | 2.720 | 2.720 | 2.760 | 2.740 | 2 | 55 | EUR |
IVL1L | 19.200 | ![]() | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 2 | 154 | EUR |
K2LT | 29.400 | ![]() | 28.600 | 28.600 | 29.400 | 29.133 | 3 | 87 | EUR |
KNE1L | 0.276 | ![]() | 0.275 | 0.274 | 0.278 | 0.276 | 51 | 3 209 | EUR |
KNR1L | 1.780 | ![]() | 1.780 | 1.780 | 1.780 | 1.780 | 1 | 107 | EUR |
LGD1L | 0.810 | ![]() | 0.810 | 0.800 | 0.810 | 0.809 | 8 | 585 | EUR |
LHV1T | 3.580 | ![]() | 3.520 | 3.490 | 3.595 | 3.550 | 410 | 292 168 | EUR |
MDARA | 9.420 | ![]() | 9.380 | 9.380 | 9.420 | 9.395 | 8 | 244 | EUR |
MRK1T | 26.300 | ![]() | 26.500 | 26.000 | 26.500 | 26.271 | 93 | 56 667 | EUR |
NCN1T | 0.820 | ![]() | 0.814 | 0.806 | 0.820 | 0.817 | 44 | 7 131 | EUR |
NTU1L | 1.575 | ![]() | 1.560 | 1.540 | 1.585 | 1.563 | 42 | 15 277 | EUR |
PKG1T | 1.070 | ![]() | 1.070 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | 2 | 12 | EUR |
Akcija | Kaina | Pokytis | Atid. | Min | Max | Vid. | Sandoriai | Apyvarta | Val. |
PRF1T | 0.058 | ![]() | 0.057 | 0.057 | 0.058 | 0.057 | 7 | 101 | EUR |
PTR1L | 0.684 | ![]() | 0.658 | 0.658 | 0.730 | 0.690 | 42 | 13 724 | EUR |
PZV1L | 1.650 | ![]() | 1.660 | 1.600 | 1.660 | 1.625 | 23 | 3 204 | EUR |
RSU1L | 4.200 | ![]() | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 1 | 4 | EUR |
SAB1L | 0.939 | ![]() | 0.939 | 0.938 | 0.946 | 0.940 | 455 | 493 045 | EUR |
SAF1R | 6.400 | ![]() | 6.700 | 6.400 | 6.700 | 6.545 | 14 | 497 | EUR |
SFG1T | 1.285 | ![]() | 1.295 | 1.275 | 1.305 | 1.291 | 25 | 5 148 | EUR |
TAL1T | 0.638 | ![]() | 0.628 | 0.628 | 0.645 | 0.636 | 245 | 122 648 | EUR |
TEL1L | 1.620 | ![]() | 1.615 | 1.610 | 1.635 | 1.617 | 102 | 259 648 | EUR |
TKM1T | 9.940 | ![]() | 9.900 | 9.900 | 9.950 | 9.920 | 198 | 191 227 | EUR |
TPD1T | 0.708 | ![]() | 0.708 | 0.708 | 0.708 | 0.708 | 13 | 324 | EUR |
TSM1T | 1.184 | ![]() | 1.178 | 1.174 | 1.184 | 1.181 | 100 | 44 155 | EUR |
VBL1L | 12.500 | ![]() | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 1 | 13 | EUR |
VLP1L | 9.240 | ![]() | 9.220 | 9.220 | 9.240 | 9.224 | 6 | 941 | EUR |
ZMP1L | 3.240 | ![]() | 3.200 | 3.200 | 3.240 | 3.200 | 3 | 835 | EUR |
Viso: (42) | 8052 | 12 343 689 | EUR |
Šaltinis: Nasdaq Baltic