Prekyba Rodikliai Statistika Detalės Mano akcijos |
OMXBBGI 1459.40 0.25 | OMXV 753.12 0.27 | OMXR 1053.29 0.72 | OMXT 1254.63 1.13 |
1 | 13 | 9 | 20 | 1 |
2024-11-20 16:05 | Grupavimas : pagal sektorių pagal biržą negrupuota |
Akcija | Kaina | Pokytis | Atid. | Min | Max | Vid. | Sandoriai | Apyvarta | Val. |
AMG1L | 1.170 | 2.63 | 1.140 | 1.130 | 1.170 | 1.130 | 11 | 9 097 | EUR |
APG1L | 2.825 | 0.36 | 2.810 | 2.810 | 2.830 | 2.813 | 35 | 4 000 | EUR |
ARC1T | 1.410 | 1.81 | 1.420 | 1.350 | 1.425 | 1.377 | 46 | 4 162 | EUR |
AUG1L | 0.060 | 0.66 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 56 | 9 313 | EUR |
BAL1R | 9.150 | 0.00 | 9.100 | 9.100 | 9.150 | 9.128 | 6 | 365 | EUR |
CPA1T | 1.962 | 0.10 | 1.962 | 1.946 | 1.964 | 1.955 | 271 | 63 237 | EUR |
EEG1T | 0.978 | 1.21 | 0.970 | 0.970 | 0.980 | 0.978 | 22 | 481 | EUR |
EFT1T | 19.100 | 0.79 | 18.950 | 18.750 | 19.100 | 18.977 | 61 | 24 386 | EUR |
EGR1T | 2.870 | 1.49 | 2.830 | 2.830 | 2.878 | 2.854 | 468 | 502 537 | EUR |
GRG1L | 1.020 | 0.00 | 1.020 | 1.015 | 1.025 | 1.020 | 20 | 7 142 | EUR |
HAE1T | 4.540 | 0.55 | 4.500 | 4.470 | 4.590 | 4.510 | 112 | 26 363 | EUR |
IGN1L | 19.020 | 0.11 | 19.000 | 19.000 | 19.060 | 19.030 | 139 | 84 571 | EUR |
INC1L | 3.260 | 0.00 | 3.260 | 3.260 | 3.260 | 3.260 | 1 | 13 | EUR |
INL1L | 6.300 | 0.00 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 2 | 57 | EUR |
INR1L | 2.300 | 0.88 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 3 | 465 | EUR |
IVL1L | 16.800 | 2.33 | 17.200 | 16.700 | 17.200 | 16.881 | 26 | 30 251 | EUR |
K2LT | 25.600 | 0.00 | 26.000 | 25.600 | 26.000 | 25.920 | 2 | 648 | EUR |
KNE1L | 0.236 | 1.29 | 0.234 | 0.230 | 0.236 | 0.235 | 60 | 17 563 | EUR |
LGD1L | 0.740 | 0.68 | 0.730 | 0.730 | 0.745 | 0.740 | 14 | 5 310 | EUR |
LHV1T | 3.295 | 0.45 | 3.295 | 3.280 | 3.305 | 3.291 | 406 | 190 336 | EUR |
MDARA | 11.300 | 0.88 | 11.400 | 11.250 | 11.400 | 11.344 | 40 | 3 948 | EUR |
MRK1T | 19.200 | 0.31 | 19.140 | 19.060 | 19.240 | 19.147 | 67 | 92 348 | EUR |
NCN1T | 0.701 | 0.00 | 0.700 | 0.700 | 0.710 | 0.701 | 38 | 3 178 | EUR |
NEOFI | 2.160 | 0.00 | 2.100 | 2.100 | 2.160 | 2.114 | 9 | 2 273 | EUR |
NTU1L | 1.520 | 1.33 | 1.500 | 1.490 | 1.530 | 1.516 | 31 | 3 733 | EUR |
PKG1T | 0.680 | 0.00 | 0.680 | 0.680 | 0.680 | 0.680 | 1 | 14 | EUR |
PRF1T | 0.060 | 0.33 | 0.059 | 0.059 | 0.060 | 0.059 | 13 | 26 | EUR |
Akcija | Kaina | Pokytis | Atid. | Min | Max | Vid. | Sandoriai | Apyvarta | Val. |
PTR1L | 0.492 | 1.23 | 0.489 | 0.489 | 0.494 | 0.491 | 15 | 2 754 | EUR |
PZV1L | 1.440 | 0.00 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 7 | 3 708 | EUR |
RKB1R | 0.127 | 5.83 | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 1 | 3 | EUR |
RSU1L | 3.300 | 1.20 | 3.340 | 3.260 | 3.340 | 3.304 | 5 | 370 | EUR |
SAB1L | 0.830 | 0.24 | 0.829 | 0.828 | 0.832 | 0.830 | 227 | 369 186 | EUR |
SAF1R | 5.680 | 0.35 | 5.780 | 5.540 | 5.880 | 5.680 | 38 | 6 867 | EUR |
SCM1R | 4.540 | 2.16 | 4.680 | 4.540 | 4.680 | 4.549 | 4 | 3 289 | EUR |
SFG1T | 0.990 | 3.99 | 0.972 | 0.970 | 0.990 | 0.985 | 26 | 12 399 | EUR |
TAL1T | 0.584 | 0.17 | 0.585 | 0.582 | 0.585 | 0.583 | 316 | 29 046 | EUR |
TEL1L | 1.600 | 0.63 | 1.590 | 1.590 | 1.600 | 1.593 | 41 | 10 610 | EUR |
TKM1T | 9.340 | 0.32 | 9.350 | 9.320 | 9.370 | 9.350 | 118 | 76 061 | EUR |
TPD1T | 0.648 | 2.99 | 0.666 | 0.648 | 0.668 | 0.667 | 7 | 19 | EUR |
TSM1T | 1.056 | 0.38 | 1.052 | 1.050 | 1.056 | 1.053 | 144 | 43 413 | EUR |
UTR1L | 0.220 | 12.00 | 0.230 | 0.220 | 0.230 | 0.221 | 12 | 476 | EUR |
VBL1L | 9.600 | 0.52 | 9.550 | 9.550 | 9.600 | 9.592 | 17 | 15 548 | EUR |
VLP1L | 7.480 | 0.54 | 7.380 | 7.380 | 7.520 | 7.449 | 19 | 16 380 | EUR |
ZMP1L | 2.320 | 0.85 | 2.340 | 2.320 | 2.340 | 2.320 | 2 | 696 | EUR |
Viso: (44) | 2959 | 1 676 641 | EUR |
Šaltinis: Nasdaq Baltic