RSS
Autorius Žinutė
2014-11-24 10:10  #421903          1
2014-11-24 10:38  #421910          1
2014-11-24 11:31  #421916          1 4
rimtas
Senbuvis
Online būsena Australia
7856 žinutės (4493)
2014-11-25 11:21  #422041          2
2014-11-27 12:37  #422211         
2014-11-27 13:43  #422220          1
2014-11-27 15:35  #422230         
2014-11-27 15:37  #422232         
2014-11-27 18:40  #422268         
2014-11-28 10:17  #422321         
2014-11-28 10:23  #422322          1
2014-11-28 10:27  #422324         
2014-11-28 10:31  #422325         
2014-11-28 10:32  #422326         

Redaguota: zanka (2014-11-28 11:07 )
2014-11-28 10:34  #422327          1
95% - P2P, pelnas iš P2P virš 100%
2014-11-28 10:46  #422328          2
Baltic portfelis - 2015: +21,80 proc., 2016: +59,97 proc., 2017 +57.64 proc., 2018 -2,44 proc., 2019 +17,74 proc.
www.facebook.com/investuoju
2014-11-28 11:02  #422329         
2014-11-28 11:06  #422332         
2014-11-28 11:10  #422333         
CASH 50%; DBPK:DE; VOOL.DE; LYQL:DE; BX4.

Esi KTU bendruomenės narys? Prisidėk prie mūsų! https://www.facebook.com/investuoju
2014-11-28 11:16  #422334          1

Redaguota: reverso (2014-11-28 12:04 )
Baltic portfelis - 2015: +21,80 proc., 2016: +59,97 proc., 2017 +57.64 proc., 2018 -2,44 proc., 2019 +17,74 proc.
www.facebook.com/investuoju