RSS
Autorius Žinutė
2015-04-22 09:48  #436663          1
Baltic portfelis - 2015: +21,80 proc., 2016: +59,97 proc., 2017 +57.64 proc., 2018 -2,44 proc., 2019 +17,74 proc.
www.facebook.com/investuoju
2015-04-22 10:01  #436665         
2015-04-22 10:15  #436667         
2015-04-22 10:19  #436668         
Baltic portfelis - 2015: +21,80 proc., 2016: +59,97 proc., 2017 +57.64 proc., 2018 -2,44 proc., 2019 +17,74 proc.
www.facebook.com/investuoju
2015-04-22 10:19  #436669         
2015-04-22 10:23  #436670         
2015-04-22 10:24  #436671         
2015-04-22 10:26  #436673          1
2015-04-22 10:30  #436674         
2015-04-22 10:42  #436677         
2015-04-22 10:56  #436680          2
2015-04-22 11:14  #436683         
2015-04-22 12:14  #436689         
2015-04-22 12:22  #436690         
2015-04-22 12:22  #436691         
2015-04-22 12:24  #436693         
2015-04-22 12:39  #436695         
Baltic portfelis - 2015: +21,80 proc., 2016: +59,97 proc., 2017 +57.64 proc., 2018 -2,44 proc., 2019 +17,74 proc.
www.facebook.com/investuoju
2015-04-22 12:43  #436697         
2015-04-22 13:11  #436700          2
2015-04-22 13:40  #436701          1
Kam stoti i juru laivyna, jeigu gali buti piratu.