RSS
Autorius Žinutė
2016-03-05 18:01  #467552          2
2016-03-05 18:39  #467558          1
2016-03-05 22:48  #467578          6
Baltic portfelis - 2015: +21,80 proc., 2016: +59,97 proc., 2017 +57.64 proc., 2018 -2,44 proc., 2019 +17,74 proc.
www.facebook.com/investuoju
2016-03-06 00:26  #467585          2
2016-03-06 08:30  #467620          8

Redaguota: reverso (2016-03-06 09:32 )
Baltic portfelis - 2015: +21,80 proc., 2016: +59,97 proc., 2017 +57.64 proc., 2018 -2,44 proc., 2019 +17,74 proc.
www.facebook.com/investuoju
2016-03-06 09:41  #467622         
2016-03-06 09:49  #467624          1
2016-03-06 18:02  #467712         
2016-03-06 18:29  #467715         
2016-03-06 21:13  #467731         
biskis
Senbuvis
Online būsena iš kaimo
3577 žinutės (1490)
2016-03-06 21:34  #467734         
2016-03-06 22:28  #467740         
2016-03-06 22:41  #467742         
2016-03-06 22:54  #467743         
2016-03-06 23:12  #467745         
2016-03-07 09:26  #467765         
2016-03-07 09:58  #467768         
2016-03-07 10:27  #467771         
Paskolų klubas nesiremia jokiais faktais bei argumentais...Faktas kaip blynas...Žiūrėti info forumo temoje P2P paskolos...Neužsiraukite....Įrodyta 2019.01.06 00:11....
2016-03-07 11:09  #467780         
2016-03-07 13:58  #467798