RSS
Autorius Žinutė
2019-12-20 12:27  #614295         
2019-12-20 12:32  #614296         
2019-12-30 20:13  #614772         
2019-12-31 08:21  #614808          1
2019-12-31 08:47  #614810         
Baltic portfelis - 2015: +21,80 proc., 2016: +59,97 proc., 2017 +57.64 proc., 2018 -2,44 proc., 2019 +17,74 proc.
www.facebook.com/investuoju
2019-12-31 08:56  #614811          1
2019-12-31 09:20  #614814         
2020-01-10 12:45  #616197         
2020-01-10 14:04  #616217         
"Price is what you pay. Value is what you get." ― Warren Buffett
2020-01-23 11:43  #617488          1
2020-01-23 11:56  #617490         
2020-01-23 12:32  #617492          1
2020-01-24 10:23  #617622         
2020-01-24 11:48  #617652         
2020-01-27 10:06  #617772         
ALL-IN into CRYPTO
2020-01-27 19:17  #617817         
2020-01-30 11:22  #618090         
2020-01-30 11:41  #618094         
ALL-IN into CRYPTO
2020-01-30 11:47  #618095         
CASH 50%; DBPK:DE; VOOL.DE; LYQL:DE; BX4.

Esi KTU bendruomenės narys? Prisidėk prie mūsų! https://www.facebook.com/investuoju
2020-01-30 13:48  #618121