Data | Autorius | Akcija | Kaina | Rekomend. | Apskaičiuota kaina | Kaina po 3 mėn. | Dokumentas | ||
2007-09-10 | ORN | ETLAT | 7.70 EUR | Pirkti | 8.80 | 14.3 | 7.36 | 4.4 | - |
2007-09-06 | SPK | SFG1T | 5.52 EUR | Pirkti | - | - | 4.28 | 22.5 | - |
2007-09-05 | ORN | RSU1L | 68.00 EUR | Pirkti | 87.70 | 29.0 | 77.70 | 14.3 | - |
2007-09-03 | SWBT | TAL1T | 1.30 EUR | Kaupti | 1.50 | 15.4 | 0.96 | 26.2 | 238Kb |
2007-08-31 | SWBT | TKM1T | 8.90 EUR | Kaupti | 10.30 | 15.7 | 7.27 | 18.3 | 250Kb |
2007-08-28 | LHV | SMN1T | 5.00 EUR | Parduoti | - | - | 5.75 | 15.0 | - |
2007-08-27 | HNB | TEL1L | 2.37 EUR | Kaupti | 2.65 | 11.8 | 2.22 | 6.3 | 302Kb |
2007-08-23 | SWBT | SFG1T | 4.66 EUR | Kaupti | 5.30 | 13.7 | 4.25 | 8.8 | 237Kb |
2007-08-22 | LHV | APG1L | 18.90 EUR | Kaupti | - | - | 15.50 | 18.0 | - |
2007-08-17 | SWBT | OEG1T | 5.55 EUR | Mažinti | 5.25 | 5.4 | 3.95 | 28.8 | - |
2007-08-10 | VLB | TEL1L | 2.47 EUR | Pirkti | 2.92 | 18.2 | 2.32 | 6.1 | - |
2007-08-09 | LHV | EEG1T | 5.60 EUR | Laikyti | - | - | 5.00 | 10.7 | - |
2007-08-09 | LHV | HAE1T | 3.50 EUR | Laikyti | - | - | 3.44 | 1.7 | - |
2007-07-31 | LHV | TAL1T | 1.36 EUR | Laikyti | - | - | 1.03 | 24.3 | - |
2007-07-31 | ORN | TAL1T | 1.36 EUR | Pirkti | 1.51 | 11.0 | 1.03 | 24.3 | - |
2007-07-31 | LHV | EEG1T | 5.79 EUR | Laikyti | - | - | 4.96 | 14.3 | - |
2007-07-30 | ORN | BLT1T | 6.80 EUR | Mažinti | 6.80 | 0.0 | 5.12 | 24.7 | - |
2007-07-30 | ORN | PZV1L | 5.10 EUR | Pirkti | 5.90 | 15.7 | 6.10 | 19.6 | - |
2007-07-30 | ENS | ARC1T | 2.03 EUR | Pirkti | 3.05 | 50.2 | 1.53 | 24.6 | - |
2007-07-25 | NDL | TEL1L | 2.58 EUR | Pirkti | 3.02 | 17.1 | 2.39 | 7.4 | 145Kb |
2007-07-25 | LHV | BLT1T | 7.10 EUR | Parduoti | - | - | 5.40 | 23.9 | - |
2007-07-25 | SWBT | GRD1R | 7.65 EUR | Kaupti | 8.87 | 15.9 | 7.20 | 5.9 | 214Kb |
2007-07-25 | SWBT | TPD1T | 5.85 EUR | Laikyti | - | - | 1.47 | 74.9 | 191Kb |
2007-07-24 | LHV | TEL1L | 2.56 EUR | Kaupti | - | - | 2.39 | 6.6 | - |
2007-07-23 | SWBT | TVEAT | 14.55 EUR | Kaupti | 16.90 | 16.2 | 14.03 | 3.6 | 197Kb |
2007-07-20 | LHV | ETLAT | 8.13 EUR | Kaupti | - | - | 7.77 | 4.4 | - |
2007-07-20 | LHV | TVEAT | 14.50 EUR | Kaupti | - | - | 14.03 | 3.2 | - |
2007-07-19 | NDL | TEL1L | 2.48 EUR | Pirkti | 2.77 | 11.7 | 2.40 | 3.2 | 144Kb |
2007-07-18 | LHV | ETLAT | 7.98 EUR | Kaupti | - | - | 7.77 | 2.6 | - |
2007-07-18 | LHV | TVEAT | 14.60 EUR | Kaupti | - | - | 14.15 | 3.1 | - |
2007-07-17 | LHV | TEL1L | 2.49 EUR | Kaupti | - | - | 2.41 | 3.2 | - |
2007-07-17 | LHV | TKM1T | 9.40 EUR | Pirkti | 10.00 | 6.4 | 8.40 | 10.6 | - |
2007-07-17 | SPK | UKB1L | 5.00 EUR | Pirkti | - | - | 4.72 | 5.6 | - |
2007-07-13 | ENS | TEL1L | 2.44 EUR | Pirkti | 2.92 | 19.7 | 2.40 | 1.6 | - |
2007-07-13 | ENS | ETLAT | 7.95 EUR | Pirkti | 11.02 | 38.6 | 7.70 | 3.1 | - |
2007-07-09 | ZAB | APG1L | 18.55 EUR | Laikyti | 18.55 | 0.0 | 19.70 | 6.2 | - |
2007-07-09 | SWBT | SKU1T | 16.20 EUR | Laikyti | 16.30 | 0.6 | 15.56 | 4.0 | - |
2007-07-03 | SWBT | NCN1T | 6.20 EUR | Laikyti | 6.60 | 6.5 | 5.55 | 10.5 | 228Kb |
2007-06-26 | ORN | CTS1L | 14.18 EUR | Pirkti | 21.00 | 48.1 | 16.70 | 17.8 | 479Kb |
2007-06-25 | SWBT | HAE1T | 3.52 EUR | Kaupti | 4.25 | 20.7 | 3.50 | 0.6 | 265Kb |
2007-06-19 | SWBT | TVEAT | 14.30 EUR | Kaupti | 16.50 | 15.4 | 14.25 | 0.3 | 198Kb |
2007-06-13 | LHV | ARC1T | 2.59 EUR | Neutrali | - | - | 1.93 | 25.5 | - |
2007-06-12 | SWBT | VNF1R | 2.60 EUR | Parduoti | 2.15 | 17.3 | 3.15 | 21.2 | 234Kb |
2007-06-08 | ORN | RSU1L | 60.00 EUR | Pirkti | 73.40 | 22.3 | 71.70 | 19.5 | - |
2007-06-05 | ZAB | SAB1L | 3.43 EUR | Laikyti | 3.49 | 1.7 | 3.95 | 15.2 | - |
2007-05-30 | SWBT | SKU1T | 15.85 EUR | Laikyti | - | - | 15.70 | 0.9 | - |
2007-05-28 | NDL | TEL1L | 2.34 EUR | Pirkti | 2.77 | 18.4 | 2.39 | 2.1 | 208Kb |
2007-05-28 | SWBT | LSC1R | 0.81 EUR | Parduoti | - | - | 1.39 | 71.6 | - |
2007-05-22 | LHV | BLT1T | 7.80 EUR | Laikyti | - | - | 6.51 | 16.5 | - |
2007-05-22 | ORN | GRD1R | 7.90 EUR | Pirkti | 9.30 | 17.7 | 8.00 | 1.3 | - |
Pastaba: duomenys ir analizės gali būti pasenę ir nebeaktualūs.