Data | Autorius | Akcija | Kaina | Rekomend. | Apskaičiuota kaina | Kaina po 3 mėn. | Dokumentas | ||
2009-03-16 | ORN | RSU1L | 1.75 EUR | ![]() | 2.00 | ![]() | 2.01 | ![]() | ![]() |
2009-03-13 | LHV | OEG1T | 0.37 EUR | ![]() | - | - | 0.51 | ![]() | - |
2009-03-10 | LHV | TKM1T | 1.67 EUR | ![]() | - | - | 2.20 | ![]() | - |
2009-03-09 | ORN | TEL1L | 1.16 EUR | ![]() | 1.60 | ![]() | 1.13 | ![]() | ![]() |
2009-03-04 | ORN | CTS1L | 3.09 EUR | ![]() | 3.40 | ![]() | 4.40 | ![]() | ![]() |
2009-02-25 | LHV | NCN1T | 0.88 EUR | ![]() | - | - | 0.94 | ![]() | - |
2009-02-23 | ORN | UKB1L | 0.79 EUR | ![]() | 0.83 | ![]() | 0.67 | ![]() | ![]() |
2009-02-19 | HNB | TEL1L | 1.24 EUR | ![]() | 1.95 | ![]() | 1.14 | ![]() | ![]() |
2009-02-19 | HNB | TEL1L | 1.24 EUR | ![]() | 1.95 | ![]() | 1.14 | ![]() | ![]() |
2009-02-17 | SWBT | ETLAT | 5.03 EUR | ![]() | 6.50 | ![]() | 4.89 | ![]() | ![]() |
2009-02-16 | LHV | ETLAT | 5.01 EUR | ![]() | - | - | 4.89 | ![]() | - |
2009-02-16 | SWBT | TVEAT | 9.10 EUR | ![]() | 14.20 | ![]() | 8.93 | ![]() | ![]() |
2009-02-11 | ORN | RSU1L | 2.00 EUR | ![]() | 2.20 | ![]() | 1.75 | ![]() | ![]() |
2009-01-28 | SWBT | OEG1T | 0.57 EUR | ![]() | 1.31 | ![]() | 0.40 | ![]() | ![]() |
2009-01-28 | ORN | VLP1L | 0.66 EUR | ![]() | 1.10 | ![]() | 0.73 | ![]() | ![]() |
2009-01-12 | LHV | EEG1T | 0.83 EUR | ![]() | - | - | 0.64 | ![]() | - |
2008-12-19 | SWBT | SFG1T | 0.50 EUR | Kaupti | 1.61 | ![]() | 0.25 | ![]() | ![]() |
2008-12-19 | SWBT | TKM1T | 1.91 EUR | ![]() | 4.41 | ![]() | 1.70 | ![]() | ![]() |
2008-12-09 | LHV | TEL1L | 1.20 EUR | ![]() | - | - | 1.13 | ![]() | - |
2008-12-09 | ORN | IVL1L | 1.42 EUR | ![]() | 2.00 | ![]() | 1.44 | ![]() | ![]() |
2008-12-04 | LHV | APG1L | 2.14 EUR | ![]() | - | - | 1.52 | ![]() | - |
2008-11-27 | ORN | UKB1L | 0.66 EUR | Pirkti | 1.55 | ![]() | 0.71 | ![]() | ![]() |
2008-11-26 | ORN | CTS1L | 3.00 EUR | ![]() | 4.60 | ![]() | 3.23 | ![]() | ![]() |
2008-11-26 | ORN | TEL1L | 1.24 EUR | ![]() | 1.60 | ![]() | 1.18 | ![]() | ![]() |
2008-11-25 | LHV | TKM1T | 1.57 EUR | ![]() | - | - | 2.00 | ![]() | - |
2008-11-25 | LHV | TAL1T | 0.32 EUR | ![]() | - | - | 0.32 | ![]() | - |
2008-11-24 | FHL | EEG1T | 0.88 EUR | ![]() | 1.03 | ![]() | 0.54 | ![]() | ![]() |
2008-11-19 | LHV | NCN1T | 1.20 EUR | ![]() | - | - | 0.93 | ![]() | - |
2008-11-19 | FHL | UKB1L | 0.53 EUR | ![]() | 0.61 | ![]() | 0.84 | ![]() | ![]() |
2008-11-17 | ORN | RSU1L | 2.19 EUR | ![]() | 2.50 | ![]() | 1.95 | ![]() | ![]() |
2008-11-14 | LHV | OEG1T | 0.68 EUR | ![]() | - | - | 0.61 | ![]() | - |
2008-11-14 | SWBT | EEG1T | 1.10 EUR | ![]() | 2.85 | ![]() | 0.61 | ![]() | ![]() |
2008-11-13 | FHL | BLT1T | 1.18 EUR | ![]() | 0.95 | ![]() | 0.93 | ![]() | ![]() |
2008-11-13 | ORN | VLP1L | 0.90 EUR | Pirkti | 1.50 | ![]() | 0.64 | ![]() | ![]() |
2008-11-05 | HNB | TEL1L | 1.47 EUR | ![]() | 2.30 | ![]() | 1.25 | ![]() | ![]() |
2008-11-03 | SWBT | ETLAT | 4.90 EUR | ![]() | 7.10 | ![]() | 5.00 | ![]() | ![]() |
2008-10-31 | LHV | BLT1T | 1.15 EUR | ![]() | - | - | 0.90 | ![]() | - |
2008-10-28 | ORN | AUG1L | 2.73 EUR | ![]() | 3.10 | ![]() | 1.30 | ![]() | ![]() |
2008-10-28 | HNB | APG1L | 2.65 EUR | ![]() | 6.55 | ![]() | 2.46 | ![]() | ![]() |
2008-10-24 | FHL | TEL1L | 1.58 EUR | ![]() | 2.17 | ![]() | 1.27 | ![]() | ![]() |
2008-10-23 | FHL | AUG1L | 3.20 EUR | Pirkti | 6.54 | ![]() | 1.46 | ![]() | ![]() |
2008-10-22 | ORN | PTR1L | 3.01 EUR | Pirkti | 4.00 | ![]() | 1.65 | ![]() | ![]() |
2008-10-16 | LHV | NRM1T | 4.60 EUR | ![]() | - | - | 2.55 | ![]() | - |
2008-10-15 | ORN | TEL1L | 1.88 EUR | ![]() | 2.00 | ![]() | 1.29 | ![]() | ![]() |
2008-10-15 | SWBT | MRK1T | 4.55 EUR | ![]() | 9.60 | ![]() | 3.20 | ![]() | ![]() |
2008-10-14 | ORN | PZV1L | 3.95 EUR | ![]() | 4.20 | ![]() | 2.40 | ![]() | ![]() |
2008-10-13 | ORN | LFO1L | 29.92 EUR | Pirkti | 75.00 | ![]() | 21.20 | ![]() | ![]() |
2008-10-10 | ORN | CTS1L | 4.52 EUR | ![]() | 5.20 | ![]() | 3.75 | ![]() | ![]() |
2008-10-08 | SWBT | BLT1T | 1.48 EUR | ![]() | 3.71 | ![]() | 1.10 | ![]() | ![]() |
2008-10-08 | SWBT | NRM1T | 4.33 EUR | ![]() | 5.20 | ![]() | 2.82 | ![]() | ![]() |
Pastaba: duomenys ir analizės gali būti pasenę ir nebeaktualūs.