Žaidėjai Instrumentai Valiutos Portfelis Taisyklės Istorija |
Valiutų keitimo kursai (EUR/X) | |||||
Kodas | Valiuta | Pradinis kursas | Paskutinis kursas | Pokytis (%) | |
CZK | Czech koruna | 26.8554 | 26.4886 | 1.38 | |
DKK | Danish krone | 7.4539 | 7.4574 | 0.05 | |
EEK | Estonian kroon | 15.6468 | 15.6468 | 0.00 | |
EUR | Euro | 1.0000 | 1.0000 | 0.00 | |
GBP | Pound sterling | 0.6971 | 0.7153 | 2.54 | |
HRK | Croatian kuna | 7.3470 | 7.3329 | 0.19 | |
HUF | Hungarian forint | 250.6205 | 254.2001 | 1.41 | |
ISK | Iceland krona | 86.7952 | 91.0716 | 4.70 | |
JPY | Japanese yen | 165.8724 | 162.5841 | 2.02 | |
LTL | Lithuanian litas | 3.4528 | 3.4528 | 0.00 | |
LVL | Latvian lats | 0.7020 | 0.6986 | 0.49 | |
NOK | Norwegian krone | 7.7226 | 8.0924 | 4.57 | |
PLN | Polish zloty | 3.6280 | 3.6438 | 0.43 | |
RON | Romanian leu | 3.3367 | 3.6864 | 9.49 | |
RUB | Russian ruble | 35.6462 | 36.0545 | 1.13 | |
SEK | Swedish krona | 9.1930 | 9.3503 | 1.68 | |
UAH | Ukrainian hryvnia | 7.3007 | 7.4810 | 2.41 | |
USD | US Dollar | 1.4445 | 1.4809 | 2.46 |
Valiutų kursai yra skaičiuojami pagal Lietuvos banko skelbiamus oficialius kursus, tariant kad 1 EUR = 3.4528 LTL (www.lb.lt)