Žaidėjai Instrumentai Valiutos Portfelis Taisyklės Istorija |
Instrumentų reitingas | Rodyti: Visus | Pasirinktus žaidėjų | ||||||
Simbolis | Rinka* | Žaidėjai | Pradinė / paskutinė kaina | Korekc. | D.pokytis | Pokytis | Svoris** |
SPXS : Direxion Daily S&P 500 ... | ETF | 1 | 18.76 / 22.30 USD | - | 0.81 | 16.69 | 3.12 |
BA : BOEING CO | SP500 | 1 | 175.78 / 190.49 USD | - | 0.84 | 6.38 | 1.25 |
APG1L : Apranga AB | NBM | 1 | 2.040 / 2.160 EUR | - | 0.93 | 5.88 | 2.50 |
HMX1R : HansaMatrix | NBM | 1 | 6.860 / 6.980 EUR | - | 0.00 | 1.75 | 2.50 |
ACT : Achain | CRYPTO | 1 | 0.0012 / 0.0012 EUR | - | 0.00 | 0.00 | -3.12 |
DNBIV-EFF : DNB Nord akcijų fondų f... | FUND | 1 | 0.4162 / 0.4162 LTL | - | 0.00 | 0.00 | 1.25 |
EUR : Euro | CURR | 2 | 1.0000 / 1.0000 EUR | - | 0.00 | 0.00 | 19.38 |
SVXY : ProShares Short VIX Sho... | ETF | 1 | 57.86 / 58.68 USD | - | 0.07 | 0.44 | -3.12 |
CTXS : CITRIX SYSTEMS | SP500 | 1 | 103.90 / 103.90 USD | - | 0.00 | 1.83 | -0.62 |
DDG : Short Oil & Gas ProShares | ETF | 1 | 12.76 / 12.76 USD | - | 0.00 | 1.83 | 1.25 |
FB : Facebook Inc. | SP500 | 1 | 193.64 / 193.64 USD | - | 0.00 | 1.83 | -1.88 |
TSS : TOTAL SYSTEM SVC INC | SP500 | 1 | 93.15 / 93.15 USD | - | 0.00 | 1.83 | -0.62 |
VLP1L : Vilkyškių pieninė | NBM | 1 | 4.880 / 4.790 EUR | - | 0.21 | 1.84 | 2.50 |
IGN1L : Ignitis Group | NBM | 3 | 19.380 / 19.020 EUR | - | 0.42 | 1.86 | 5.62 |
BTC : Bitcoin | CRYPTO | 1 | 16078.9700 / 15508.1800 EUR | - | 0.34 | 3.55 | -1.88 |
EFV : iShares MSCI EAFE Value | ETF | 1 | 46.73 / 45.88 USD | - | 0.67 | 3.62 | 2.50 |
BND : Vanguard Total Bond Mar... | ETF | 1 | 73.20 / 71.84 USD | - | 0.42 | 3.66 | 2.50 |
DPK1R : Ditton pievadķēžu rūpnīca | NBM | 1 | 0.155 / 0.149 EUR | - | 0.00 | 3.87 | 2.50 |
ADBE : ADOBE SYSTEMS INC | SP500 | 1 | 344.11 / 336.53 USD | - | 0.31 | 3.99 | -0.62 |
GRG1L : Grigiškės | NBM | 2 | 0.740 / 0.704 EUR | - | 0.56 | 4.86 | 3.75 |
SFG1T : Silvano Fashion Group | NBM | 1 | 1.180 / 1.120 EUR | - | 0.02 | 5.10 | 2.50 |
VXX : iPath S&P 500 VIX Short... | ETF | 1 | 14.64 / 14.12 USD | - | 0.07 | 5.32 | 3.12 |
SBUX : STARBUCKS CP | SP500 | 1 | 103.37 / 99.20 USD | - | 0.57 | 5.79 | 1.25 |
BBH : HOLDRS Biotech | ETF | 1 | 169.11 / 159.88 USD | - | 0.31 | 7.19 | 1.25 |
ETH : Ethereum | CRYPTO | 1 | 1211.1200 / 1120.9400 EUR | - | 0.03 | 7.45 | -1.25 |
MSFT : MICROSOFT CP | SP500 | 1 | 254.69 / 239.82 USD | - | 0.49 | 7.56 | 1.25 |
UVXY : ProShares Ultra VIX Sho... | ETF | 1 | 7.32 / 6.86 USD | - | 0.44 | 8.00 | 3.12 |
AVB : AVALONBAY CMTYS | SP500 | 1 | 174.18 / 161.52 USD | - | 0.69 | 8.97 | 2.50 |
ETW : Eaton Vance Tx Mgd Glb ... | ETF | 1 | 8.37 / 7.76 USD | - | 0.39 | 8.99 | 2.50 |
AMZN : AMAZON.COM INC | SP500 | 1 | 95.50 / 84.00 USD | - | 0.21 | 13.65 | -1.88 |
BCH : Bitcoin Cash | CRYPTO | 1 | 104.9600 / 90.2800 EUR | - | 1.32 | 13.99 | -3.12 |
AAPL : APPLE COMPUTER | SP500 | 2 | 148.31 / 129.93 USD | - | 0.25 | 14.00 | -1.25 |
NVDA : NVIDIA CORP | SP500 | 1 | 171.35 / 146.14 USD | - | 0.08 | 16.27 | 1.25 |
BCN : Bytecoin | CRYPTO | 1 | 0.0005 / 0.0004 EUR | - | 20.00 | 20.00 | -3.12 |
AION : Aion | CRYPTO | 1 | 0.0323 / 0.0258 EUR | - | 0.77 | 20.12 | -3.12 |
TSLA : Tesla, Inc. | SP500 | 2 | 194.70 / 123.18 USD | - | 1.12 | 37.89 | 0.00 |
Viso: 36 |
Šaltinis: Nasdaq Baltic
* Rinka : ETF- Exchange Traded Fund; SP500- SP500 Index Shares; NBM- Nasdaq Baltic Market; CRYPTO- Cryptocurrencies; FUND- Mutual Fund; CURR- Currency;** Svoris : Instrumento svoris bendrame visų žaidėjų kapitale.