Žaidėjai Instrumentai Valiutos Portfelis Taisyklės Istorija |
Instrumentų reitingas | Rodyti: Visus | Pasirinktus žaidėjų | ||||||
Simbolis | Rinka* | Žaidėjai | Pradinė / paskutinė kaina | Korekc. | D.pokytis | Pokytis | Svoris** |
WB : WACHOVIA CP | SP500 | 5 | 3.55 / 6.41 USD | - | ![]() | ![]() | -0.88 |
DKR1L : Dvarčionių keramika | NBM | 3 | 2.120 / 3.520 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.60 |
SRS : UltraShort Real Estate ... | ETF | 1 | 78.41 / 115.47 USD | - | ![]() | ![]() | 0.40 |
SKF : ProShares UltraShort Fi... | ETF | 1 | 96.59 / 124.38 USD | - | ![]() | ![]() | 0.40 |
LNS1L : Linas | NBM | 2 | 0.130 / 0.180 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.44 |
APOL : APOLLO GP INC A | SP500 | 1 | 59.02 / 69.51 USD | - | ![]() | ![]() | -0.08 |
QID : ProShares Ultra Short QQQ | ETF | 1 | 55.41 / 64.68 USD | - | ![]() | ![]() | 0.16 |
KRAZ : AvtoKrAZ | PFTS | 1 | 0.39 / 0.60 UAH | - | ![]() | ![]() | 0.20 |
FDO : FAMILY DOLLAR STORES | SP500 | 1 | 24.43 / 26.91 USD | - | ![]() | ![]() | 0.16 |
MU : MICRON TECHNOLOGY | SP500 | 1 | 4.30 / 4.71 USD | - | ![]() | ![]() | 0.24 |
RF : REGIONS FINANCIAL CP | SP500 | 1 | 10.45 / 11.09 USD | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
SMP-C : Danske Fund Contrarian G | FUND | 5 | 14.47860 / 16.54330 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.24 |
AZO : AUTOZONE INC | SP500 | 2 | 122.07 / 127.29 USD | - | ![]() | ![]() | -0.32 |
CEG : CONSTELLATION ENGY | SP500 | 1 | 23.75 / 24.21 USD | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
AMGN : AMGEN | SP500 | 1 | 59.18 / 59.89 USD | - | ![]() | ![]() | -0.24 |
SEB-SBU : SEB Short Bond Fund USD | FUND | 2 | 2.481400 / 2.489300 USD | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
WM-- : WASHINGTON MUTUAL | SP500 | 6 | 0.16 / 0.16 USD | - | ![]() | ![]() | 1.00 |
NIF-GBFE : Nordea Global Bond Fund | FUND | 1 | 11.00 / 11.96 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.16 |
BNI : BURLINGTN N SANTE FE | SP500 | 1 | 89.49 / 89.06 USD | - | ![]() | ![]() | -0.08 |
NIF-DOBF : Nordea Dollar Bond Fund | FUND | 1 | 17.32 / 17.13 USD | - | ![]() | ![]() | 0.24 |
CIEN : CIENA CORP | SP500 | 1 | 9.72 / 9.61 USD | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
AAPL : APPLE COMPUTER | SP500 | 14 | 109.12 / 107.59 USD | - | ![]() | ![]() | 0.57 |
IEF : iShares Lehman 7-10Yr T... | ETF | 1 | 89.25 / 87.89 USD | - | ![]() | ![]() | 0.04 |
AGG : iShares Lehman Aggregate | ETF | 1 | 97.50 / 95.96 USD | - | ![]() | ![]() | 0.24 |
BK : BANK OF N Y CO | SP500 | 3 | 33.66 / 32.99 USD | - | ![]() | ![]() | -0.20 |
BND : Vanguard Total Bond Mar... | ETF | 1 | 74.75 / 73.13 USD | - | ![]() | ![]() | 0.04 |
TLT : iShares Lehman 20+Yr Tr... | ETF | 1 | 95.78 / 92.83 USD | - | ![]() | ![]() | 0.04 |
MRK : MERCK CO INC | SP500 | 1 | 32.09 / 30.95 USD | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
HBAN : HUNTINGTON BCSHS | SP500 | 1 | 9.80 / 9.45 USD | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
TLV : BANCA TRANSILVANIA | BSE | 1 | 0.2620 / 0.2620 RON | - | ![]() | ![]() | 0.04 |
AZN : AstraZeneca PLC | NORDIC | 1 | 308.50 / 320.00 SEK | - | ![]() | ![]() | 0.20 |
UNH : UNITEDHEALTH GROUP | SP500 | 1 | 25.08 / 23.73 USD | - | ![]() | ![]() | 0.04 |
DUG : UltraShort Oil & Gas Pr... | ETF | 2 | 39.50 / 37.05 USD | - | ![]() | ![]() | -0.04 |
NCC : NATL CITY CP | SP500 | 3 | 2.89 / 2.70 USD | - | ![]() | ![]() | -0.08 |
WFC : WELLS FARGO & CO NEW | SP500 | 1 | 36.70 / 34.05 USD | - | ![]() | ![]() | -0.16 |
BA : BOEING CO | SP500 | 1 | 56.62 / 52.42 USD | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
EUR : Euro | CURR | 13 | 1.0000 / 1.0000 EUR | - | ![]() | ![]() | 3.06 |
VNG1L : Vilniaus Vingis | NBM | 1 | 3.600 / 3.600 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
SEB-SBE : SEB Short Bond Fund EUR | FUND | 3 | 1.264200 / 1.263300 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.40 |
NIF-EBF : Nordea Euro Bond Fund | FUND | 1 | 7.64 / 7.63 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.12 |
SNG1L : Snaigė | NBM | 1 | 1.500 / 1.490 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
TIP : iShares Lehman TIPS Bond | ETF | 1 | 101.40 / 92.37 USD | - | ![]() | ![]() | 0.24 |
AFLT : Aeroflot | MICEX | 1 | 63.300 / 60.140 RUB | - | ![]() | ![]() | 0.16 |
CVX : CHEVRON CORP | SP500 | 1 | 82.20 / 74.60 USD | - | ![]() | ![]() | -0.16 |
ARCA : Arcus | WSE | 1 | 10.90 / 10.90 PLN | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
JNJ : JOHNSON AND JOHNS DC | SP500 | 1 | 67.79 / 61.34 USD | - | ![]() | ![]() | 0.04 |
PLVA-R-A : PLIVA | CRO | 2 | 770.00 / 770.00 HRK | - | ![]() | ![]() | 0.16 |
KG : KING PHARMACEUTICALS | SP500 | 1 | 9.74 / 8.79 USD | - | ![]() | ![]() | -0.04 |
FTI-FBD : Franklin Biotechnology ... | FUND | 2 | 8.74 / 7.74 USD | - | ![]() | ![]() | 0.04 |
BLL : BALL CP | SP500 | 1 | 38.69 / 34.20 USD | - | ![]() | ![]() | -0.10 |
NIF-GBFD : Nordea Global Bond Fund | FUND | 2 | 229.35 / 219.94 DKK | - | ![]() | ![]() | 0.40 |
AEP : AMER ELECTRIC POW CO | SP500 | 1 | 37.18 / 32.63 USD | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
GOOG : GOOGLE INC | SP500 | 2 | 411.72 / 359.36 USD | - | ![]() | ![]() | 0.28 |
BAL1R : Latvijas Balzams | NBM | 5 | 1.200 / 1.140 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.68 |
DPK1R : Ditton pievadķēžu rūpnīca | NBM | 1 | 0.200 / 0.190 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
NKE : NIKE INC CL B | SP500 | 2 | 66.16 / 57.63 USD | - | ![]() | ![]() | 0.28 |
INTC : INTEL CP | SP500 | 1 | 18.52 / 16.03 USD | - | ![]() | ![]() | -0.08 |
LEL1L : Lietuvos elektrinė | NBM | 1 | 5.200 / 4.900 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
MA : MASTERCARD INC | SP500 | 1 | 171.34 / 147.82 USD | - | ![]() | ![]() | -0.16 |
GUB1L : Gubernija | NBM | 1 | 0.800 / 0.750 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.20 |
DIA : DIAMONDS Trust | ETF | 2 | 108.70 / 93.50 USD | - | ![]() | ![]() | 0.28 |
PZV1L : Pieno žvaigždės | NBM | 5 | 4.200 / 3.910 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.56 |
ARM : Armatura Krakow | WSE | 2 | 1.85 / 1.73 PLN | - | ![]() | ![]() | 0.16 |
LLL : L-3 COMM HLDGS INC | SP500 | 1 | 96.82 / 81.17 USD | - | ![]() | ![]() | 0.16 |
LEN1L : Lietuvos energija | NBM | 4 | 3.130 / 2.850 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.24 |
AEE : AMEREN CP | SP500 | 1 | 38.85 / 32.45 USD | - | ![]() | ![]() | 0.04 |
OLF1R : Olainfarm | NBM | 1 | 0.750 / 0.680 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.20 |
JPM : JP MORGAN CHASE CO | SP500 | 3 | 49.63 / 41.25 USD | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
GLD : streetTRACKS Gold Trust... | ETF | 1 | 85.97 / 71.34 USD | - | ![]() | ![]() | -0.20 |
COG : CABOT OIL GAS CP | SP500 | 1 | 33.83 / 28.07 USD | - | ![]() | ![]() | -0.12 |
ADP : AUTOMATIC DATA PROCS | SP500 | 1 | 42.13 / 34.95 USD | - | ![]() | ![]() | 0.04 |
UPS : UNITED PARCEL SVC | SP500 | 1 | 63.80 / 52.78 USD | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
MUR : MURPHY OIL CP HLDG | SP500 | 1 | 61.23 / 50.64 USD | - | ![]() | ![]() | -0.04 |
MBI : M B I A INC | SP500 | 2 | 11.92 / 9.83 USD | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
AMZN : AMAZON.COM INC | SP500 | 1 | 69.58 / 57.24 USD | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
BAR-HKC : Baring Hong Kong China ... | FUND | 3 | 451.770 / 403.380 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.28 |
PRM1L : Pramprojektas | NBM | 1 | 3.700 / 3.300 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.32 |
STI : SUNTRUST BANKS | SP500 | 1 | 49.05 / 40.14 USD | - | ![]() | ![]() | 0.12 |
ADI : ANALOG DEVICES | SP500 | 1 | 26.17 / 21.36 USD | - | ![]() | ![]() | -0.20 |
RICHTER : Richter Gedeon Plc. | BUX | 1 | 30350.00 / 27900.00 HUF | - | ![]() | ![]() | 0.04 |
HNS-EEB : Hansa Eastern Europe Bo... | FUND | 1 | 11.20 / 9.94 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.16 |
KO : COCA COLA CO THE | SP500 | 3 | 54.16 / 44.06 USD | - | ![]() | ![]() | 0.36 |
ACS : AFFILIATED COMP SVCS | SP500 | 2 | 50.61 / 41.00 USD | - | ![]() | ![]() | -0.16 |
FDX : FEDEX CORP | SP500 | 1 | 80.74 / 65.37 USD | - | ![]() | ![]() | 0.16 |
MGMA-R-A : Magma | CRO | 1 | 106.00 / 94.99 HRK | - | ![]() | ![]() | -0.16 |
FTI-FT : Franklin Technology Fund | FUND | 1 | 3.46 / 3.04 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.12 |
KBE : KBW Bank ETF | ETF | 1 | 36.00 / 29.02 USD | - | ![]() | ![]() | -0.24 |
NES1V : Neste Oil Oyj | NORDIC | 1 | 14.10 / 12.36 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.16 |
SEB-G : SEB Global Fund | FUND | 1 | 2.155400 / 1.727500 USD | - | ![]() | ![]() | 0.16 |
SOCP : SOCEP | BSE | 1 | 0.3700 / 0.3100 RON | - | ![]() | ![]() | 0.16 |
CAST : Castellum AB | NORDIC | 1 | 59.00 / 51.50 SEK | - | ![]() | ![]() | 0.16 |
GE : GEN ELECTRIC CO | SP500 | 2 | 24.50 / 19.51 USD | - | ![]() | ![]() | -0.16 |
XLB : Materials Select Sector... | ETF | 1 | 32.60 / 25.92 USD | - | ![]() | ![]() | 0.20 |
DD : DU PONT E I DE NEM | SP500 | 1 | 40.47 / 32.04 USD | - | ![]() | ![]() | 0.24 |
SEB-NA : SEB North America Fund | FUND | 2 | 3.858000 / 3.050000 USD | - | ![]() | ![]() | -0.04 |
LATO A : Latour, Investmentab. s... | NORDIC | 1 | 75.50 / 65.25 SEK | - | ![]() | ![]() | 0.20 |
FITB : FIFTH THIRD BNCP | SP500 | 1 | 13.82 / 10.85 USD | - | ![]() | ![]() | -0.16 |
BPL : BANKIER.PL | WSE | 1 | 12.51 / 10.80 PLN | - | ![]() | ![]() | 0.04 |
LMT : LOCKHEED MARTIN CP | SP500 | 1 | 108.85 / 85.05 USD | - | ![]() | ![]() | 0.16 |
ADCT : ADC TELECOMMUNICAT | SP500 | 4 | 8.14 / 6.34 USD | - | ![]() | ![]() | 0.56 |
AXP : AMER EXPRESS INC | SP500 | 1 | 35.34 / 27.50 USD | - | ![]() | ![]() | -0.16 |
BCC : BANCA COMERCIALA CARPATICA | BSE | 1 | 0.2580 / 0.2100 RON | - | ![]() | ![]() | 0.16 |
NDL1L : DnB NORD bankas | NBM | 1 | 200.000 / 169.000 EUR | - | ![]() | ![]() | -0.16 |
DNBIV-EFF : DNB Nord akcijų fondų f... | FUND | 4 | 0.8524 / 0.7201 LTL | - | ![]() | ![]() | 0.48 |
EVLI-G : Evli Global B | FUND | 1 | 8.797 / 7.417 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
SEB-N : SEB Nordic Fund | FUND | 2 | 7.232700 / 5.568800 USD | - | ![]() | ![]() | 0.20 |
BIO : BIOTON | WSE | 1 | 0.46 / 0.39 PLN | - | ![]() | ![]() | 0.16 |
KNF1L : Klaipėdos nafta | NBM | 5 | 1.020 / 0.850 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.44 |
ALK B : ALK-Abelló B | NORDIC | 1 | 559.00 / 465.00 DKK | - | ![]() | ![]() | -0.20 |
AFL : A F L A C INC | SP500 | 1 | 58.02 / 44.28 USD | - | ![]() | ![]() | 0.04 |
AGN : ALLERGAN INC | SP500 | 1 | 51.99 / 39.67 USD | - | ![]() | ![]() | -0.08 |
MRO : MARATHON OIL CORP | SP500 | 1 | 38.81 / 29.10 USD | - | ![]() | ![]() | -0.08 |
KJK1L : Klaipėdos jūrų krovinių... | NBM | 3 | 13.500 / 11.020 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.64 |
ANF : ABERCROMBIE & FITCH | SP500 | 1 | 38.67 / 28.96 USD | - | ![]() | ![]() | -0.08 |
A : AGILENT TECH INC | SP500 | 1 | 29.67 / 22.19 USD | - | ![]() | ![]() | -0.08 |
VST1L : Vakarų skirstomieji tin... | NBM | 7 | 590.000 / 480.000 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.40 |
SEB-EM : SEB Emerging Market Fund | FUND | 1 | 1.452500 / 1.173000 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
BEN : FRANKLIN RES INC | SP500 | 1 | 91.91 / 68.00 USD | - | ![]() | ![]() | 0.16 |
BBY : BEST BUY CO INC | SP500 | 1 | 36.52 / 26.88 USD | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
SMP-MGO : Mandatum Gold G | FUND | 6 | 1.74230 / 1.37610 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.04 |
FAM-INT : Invalda Integrity Fund | FUND | 1 | 87.1427 / 68.6428 LTL | - | ![]() | ![]() | -0.16 |
ALFA : Alfa Laval AB | NORDIC | 1 | 69.25 / 54.75 SEK | - | ![]() | ![]() | 0.16 |
EEB : Claymore/BNY BRIC ETF | ETF | 1 | 34.59 / 24.94 USD | - | ![]() | ![]() | 0.16 |
FTI-FI : Franklin India Fund | FUND | 2 | 16.37 / 11.73 USD | - | ![]() | ![]() | 0.00 |
MS : MORGAN STANLEY | SP500 | 1 | 24.42 / 17.47 USD | - | ![]() | ![]() | -0.12 |
ABE : AB S.A. | WSE | 1 | 10.89 / 8.58 PLN | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
TROW : T ROWE PRICE GROUP | SP500 | 1 | 55.54 / 39.54 USD | - | ![]() | ![]() | 0.04 |
EC-BLT : East Capital Baltic Fund | FUND | 3 | 54.070 / 42.160 SEK | - | ![]() | ![]() | 0.00 |
LDJ1L : Lietuvos dujos | NBM | 2 | 2.130 / 1.650 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.12 |
CME : CHICAGO MER EXC | SP500 | 1 | 397.75 / 282.15 USD | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
SMP-MLA : Mandatum Latin America G | FUND | 3 | 2.27040 / 1.75420 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.16 |
CEZ : ČEZ | PX | 2 | 1107.00 / 814.00 CZK | - | ![]() | ![]() | 0.16 |
ETLAT : Eesti Telekom | NBM | 8 | 6.400 / 4.900 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.12 |
MDKA-R-A : Medika | CRO | 1 | 9000.00 / 7000.00 HRK | - | ![]() | ![]() | 0.16 |
GRD1R : Grindeks | NBM | 1 | 5.000 / 3.820 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.12 |
SAB1L : Šiaulių bankas | NBM | 16 | 1.510 / 1.150 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.24 |
ADBE : ADOBE SYSTEMS INC | SP500 | 1 | 38.12 / 26.64 USD | - | ![]() | ![]() | 0.04 |
USO : United States Oil | ETF | 1 | 79.59 / 55.59 USD | - | ![]() | ![]() | 0.16 |
ILF : iShares S&P Latin Ameri... | ETF | 1 | 38.28 / 26.60 USD | - | ![]() | ![]() | 0.12 |
SRS2L : Snoras PrVA | NBM | 2 | 10.000 / 7.550 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.00 |
TEO1L : TEO LT | NBM | 24 | 1.870 / 1.410 EUR | - | ![]() | ![]() | 3.84 |
IRGZ : IrkutskEnrg | MICEX | 2 | 13.889 / 10.000 RUB | - | ![]() | ![]() | 0.04 |
GS : GOLDMAN SACHS GRP | SP500 | 2 | 134.50 / 92.50 USD | - | ![]() | ![]() | 0.44 |
INGR-R-A : Ingra | CRO | 3 | 161.00 / 122.51 HRK | - | ![]() | ![]() | 0.28 |
ACP : ASSECO POLAND | WSE | 1 | 61.75 / 46.50 PLN | - | ![]() | ![]() | 0.12 |
FTI-TAG : Templeton Asian Growth ... | FUND | 1 | 17.82 / 12.14 USD | - | ![]() | ![]() | 0.16 |
SEBIV-CIS : SEB CIS Equity Fund | FUND | 1 | 1.3823 / 1.0242 LTL | - | ![]() | ![]() | 0.16 |
FTI-TBRIC : Templeton BRIC Fund | FUND | 1 | 12.64 / 9.34 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.16 |
JM : JM AB | NORDIC | 1 | 55.50 / 41.00 SEK | - | ![]() | ![]() | 0.20 |
RST1L : Rytų skirstomieji tinklai | NBM | 4 | 3.150 / 2.310 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.44 |
ABB : ABB Ltd | NORDIC | 1 | 129.50 / 95.25 SEK | - | ![]() | ![]() | -0.08 |
LJL1L : Lietuvos jūrų laivinink... | NBM | 1 | 0.370 / 0.270 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
EWZ : iShares MSCI Brazil | ETF | 2 | 56.28 / 37.66 USD | - | ![]() | ![]() | 0.36 |
KMB : KOMERČNÍ BANKA | PX | 2 | 4036.00 / 2821.00 CZK | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
LHV-PGF : LHV Persian Gulf Fund | FUND | 1 | 8.5551 / 6.2175 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.16 |
FTI-TLA : Templeton Latin America... | FUND | 3 | 60.75 / 40.29 USD | - | ![]() | ![]() | 0.72 |
NRM1T : Norma | NBM | 2 | 4.700 / 3.380 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.32 |
NIF-NEF : Nordea Norwegian Equity... | FUND | 1 | 93.94 / 69.73 NOK | - | ![]() | ![]() | -0.12 |
LKOH : LUKOIL | MICEX | 10 | 1500.500 / 1033.000 RUB | - | ![]() | ![]() | 0.24 |
ADSK : AUTODESK INC | SP500 | 2 | 32.52 / 21.31 USD | - | ![]() | ![]() | 0.12 |
ANK1L : Anykščių vynas | NBM | 5 | 0.690 / 0.490 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.00 |
SSO : Ultra S&P500 ProShares | ETF | 1 | 49.25 / 32.04 USD | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
STU1L : Stumbras | NBM | 3 | 7.100 / 5.000 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.36 |
GRG1L : Grigiškės | NBM | 5 | 1.140 / 0.800 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.40 |
KTK1L : Kauno tiekimas | NBM | 1 | 0.670 / 0.470 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
AGO : AGORA | WSE | 1 | 27.35 / 19.40 PLN | - | ![]() | ![]() | 0.04 |
CHK : CHESAPEAKE ENERGY CP | SP500 | 1 | 34.30 / 21.97 USD | - | ![]() | ![]() | 0.04 |
CROS-R-A : Croatia osiguranje | CRO | 2 | 7000.00 / 4964.00 HRK | - | ![]() | ![]() | -0.08 |
EC-EE : East Capital Eastern Eu... | FUND | 1 | 34.270 / 23.940 SEK | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
SEB-EE : SEB Eastern Europe Fund | FUND | 1 | 2.715500 / 1.885100 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.16 |
BAC : BK OF AMERICA CP | SP500 | 3 | 38.13 / 24.17 USD | - | ![]() | ![]() | 0.24 |
SBER03 : Sberbank | MICEX | 7 | 42.070 / 27.770 RUB | - | ![]() | ![]() | -0.04 |
LME1R : Liepajas metalurgs | NBM | 1 | 1.820 / 1.250 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.20 |
CEE : Central Europe & Russia... | ETF | 1 | 30.15 / 19.00 USD | - | ![]() | ![]() | -0.04 |
DANSKE : Danske Bank | NORDIC | 1 | 125.50 / 86.00 DKK | - | ![]() | ![]() | 0.04 |
SMP-MU : Mandatum Ukraine G | FUND | 1 | 1.00320 / 0.68710 EUR | - | ![]() | ![]() | -0.16 |
UKB1L : Ūkio bankas | NBM | 42 | 1.610 / 1.100 EUR | - | ![]() | ![]() | 7.00 |
SWED A : Swedbank AB ser. A | NORDIC | 1 | 90.75 / 62.25 SEK | - | ![]() | ![]() | 0.12 |
KLV1T : Kalev | NBM | 1 | 1.730 / 1.180 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
HNS-EEE-E : Hansa Eastern Europe Eq... | FUND | 1 | 10.94 / 7.44 EUR | - | ![]() | ![]() | -0.16 |
LLK1L : Limarko laivininkystės ... | NBM | 2 | 1.250 / 0.850 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.44 |
EC-TRK : East Capital Turkish Fund | FUND | 1 | 6.840 / 4.640 SEK | - | ![]() | ![]() | 0.24 |
EC-RUS : East Capital Russian Fund | FUND | 5 | 1011.920 / 685.670 SEK | - | ![]() | ![]() | -0.16 |
SMP-MR : Mandatum Russia G | FUND | 2 | 1.98770 / 1.33440 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.24 |
SMP-MRSC : Mandatum Russia Small C... | FUND | 1 | 1.05640 / 0.70860 EUR | - | ![]() | ![]() | -0.08 |
GMGMQ.PK : GEN MOTORS | SP500 | 1 | 9.45 / 5.79 USD | - | ![]() | ![]() | 0.16 |
ARC1T : Arco Vara | NBM | 4 | 0.390 / 0.260 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.64 |
SOV : SOVEREIGN BANCORP | SP500 | 3 | 4.82 / 2.93 USD | - | ![]() | ![]() | 0.00 |
SEBIV-CISB : SEB CIS Bond Fund | FUND | 1 | 1.0293 / 0.6810 LTL | - | ![]() | ![]() | 0.04 |
EC-BLK : East Capital Balkan Fund | FUND | 1 | 19.130 / 12.660 SEK | - | ![]() | ![]() | 0.04 |
VDG1L : Vilniaus degtinė | NBM | 3 | 1.600 / 1.050 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.34 |
BLT1T : Baltika | NBM | 9 | 1.800 / 1.180 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.44 |
UTR1L : Utenos trikotažas | NBM | 4 | 2.250 / 1.470 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.04 |
SAF1R : Saf Tehnika | NBM | 2 | 0.910 / 0.590 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.04 |
CCE : COCA COLA ENTRPR INC | SP500 | 1 | 16.92 / 10.05 USD | - | ![]() | ![]() | 0.24 |
C : CITIGROUP INC | SP500 | 4 | 23.00 / 13.65 USD | - | ![]() | ![]() | -0.16 |
HEXA B : Hexagon AB ser. B | NORDIC | 1 | 77.00 / 50.00 SEK | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
GT : GOODYEAR TIRE RUBBER | SP500 | 1 | 15.05 / 8.92 USD | - | ![]() | ![]() | 0.12 |
EK : EASTMAN KODAK CO | SP500 | 1 | 15.48 / 9.16 USD | - | ![]() | ![]() | -0.12 |
ITV-NEF : Invalda New Europe Fund | FUND | 1 | 96.7181 / 62.2077 LTL | - | ![]() | ![]() | 0.16 |
KNR1L : Kauno energija | NBM | 3 | 3.350 / 2.150 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.48 |
HNS-EEREE : Hansa Eastern Europe Re... | FUND | 1 | 5.90 / 3.76 EUR | - | ![]() | ![]() | -0.24 |
SMN1T : Starman | NBM | 1 | 4.400 / 2.800 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.20 |
ITV-RF : Invalda Russian Fund | FUND | 4 | 90.1649 / 57.0545 LTL | - | ![]() | ![]() | 0.00 |
TAL1T : Tallink Grupp | NBM | 1 | 0.490 / 0.310 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.12 |
MRK1T : Merko Ehitus | NBM | 1 | 6.000 / 3.790 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
DCS : Dreman/Claymore Dividen... | ETF | 1 | 5.15 / 2.98 USD | - | ![]() | ![]() | -0.20 |
PGF : POLSKA GRUPA FARMACEUTY... | WSE | 1 | 38.40 / 24.42 PLN | - | ![]() | ![]() | -0.04 |
RSU1L : Rokiškio sūris | NBM | 5 | 4.000 / 2.500 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.60 |
OEG : Olympic Entertainment G... | WSE | 1 | 6.96 / 4.40 PLN | - | ![]() | ![]() | 0.32 |
SRS1L : Bankas Snoras | NBM | 19 | 1.090 / 0.680 EUR | - | ![]() | ![]() | 2.07 |
CARL A : Carlsberg A/S A | NORDIC | 2 | 446.00 / 277.00 DKK | - | ![]() | ![]() | 0.24 |
GTN : GETIN HOLDING | WSE | 1 | 9.10 / 5.73 PLN | - | ![]() | ![]() | -0.04 |
NCN1T : Nordecon International | NBM | 2 | 2.670 / 1.650 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.20 |
ALT1L : Alita | NBM | 8 | 1.590 / 0.980 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.77 |
EVLI-GR : Evli Greater Russia B | FUND | 2 | 168.492 / 103.672 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.00 |
AAA : AAA Auto | BUX | 1 | 140.00 / 89.00 HUF | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
AMP : AMERIPRISE FINANCIAL | SP500 | 1 | 38.83 / 21.60 USD | - | ![]() | ![]() | -0.16 |
EEG1T : Ekspress Grupp AS | NBM | 2 | 2.150 / 1.300 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.24 |
CIT_ : CIT GROUP INC (DEL) | SP500 | 1 | 7.48 / 4.14 USD | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
ITV-CEEF : Invalda Central and Eas... | FUND | 1 | 159.3317 / 95.4576 LTL | - | ![]() | ![]() | 0.16 |
FCX : FREEPORT MCMORAN B | SP500 | 2 | 52.96 / 29.06 USD | - | ![]() | ![]() | -0.08 |
ACAS : AMER CAP STRATEGIE | SP500 | 2 | 26.15 / 14.05 USD | - | ![]() | ![]() | -0.16 |
ZMP1L : Žemaitijos pienas | NBM | 5 | 1.270 / 0.740 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.28 |
CTS1L : City Service | NBM | 10 | 6.390 / 3.700 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.84 |
LFO1L : Lifosa | NBM | 27 | 51.700 / 29.150 EUR | - | ![]() | ![]() | 4.04 |
OEG1T : Olympic Entertainment G... | NBM | 7 | 1.550 / 0.850 EUR | - | ![]() | ![]() | 1.08 |
TPD1T : Trigon Property Develop... | NBM | 1 | 1.010 / 0.550 EUR | - | ![]() | ![]() | -0.08 |
HNS-RE-E : Hansa Russian Equity Fu... | FUND | 1 | 14.61 / 7.95 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
VIG : VIENNA INSURANCE GROUP | PX | 1 | 880.60 / 457.60 CZK | - | ![]() | ![]() | 0.04 |
TKM1T : Tallinna Kaubamaja | NBM | 1 | 4.990 / 2.700 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.12 |
VTEL : VolgaTelekom | MICEX | 1 | 39.110 / 19.810 RUB | - | ![]() | ![]() | -0.08 |
AIG : AMER INTL GROUP INC | SP500 | 4 | 3.95 / 1.91 USD | - | ![]() | ![]() | 0.00 |
AUG1L : AUGA group | NBM | 7 | 5.090 / 2.650 EUR | - | ![]() | ![]() | 0.76 |
APG1L : Apranga AB | NBM | 20 | 5.210 / 2.710 EUR | - | ![]() | ![]() | 2.01 |
MTG : M G I C INVEST CP | SP500 | 1 | 8.43 / 3.88 USD | - | ![]() | ![]() | 0.08 |
