Žaidėjai Instrumentai Valiutos Portfelis Taisyklės Istorija |
Instrumentų reitingas | Rodyti: Visus | Pasirinktus žaidėjų | ||||||
Simbolis | Rinka* | Žaidėjai | Pradinė / paskutinė kaina | Korekc. | D.pokytis | Pokytis | Svoris** |
GUB1L : Gubernija | NBM | 3 | 0.300 / 0.620 EUR | - | 44.19 | 106.67 | 0.45 |
FRM1R : Rīgas farmaceitiskā fab... | NBM | 1 | 0.780 / 1.360 EUR | - | 0.00 | 74.36 | 0.34 |
AUG1L : AUGA group | NBM | 15 | 0.860 / 1.290 EUR | - | 4.03 | 50.00 | 1.68 |
SAF1R : Saf Tehnika | NBM | 3 | 1.500 / 2.250 EUR | - | 2.74 | 50.00 | 0.91 |
LNS1L : Linas | NBM | 4 | 0.250 / 0.360 EUR | - | 16.13 | 44.00 | 1.48 |
SFG1T : Silvano Fashion Group | NBM | 7 | 1.820 / 2.460 EUR | - | 0.40 | 35.16 | 1.80 |
FAZ : Direxion Financial Bear... | ETF | 3 | 12.89 / 16.73 USD | - | 1.88 | 33.50 | 0.28 |
DTO : PowerShares DB Crude Oi... | ETF | 2 | 65.72 / 83.82 USD | - | 5.74 | 31.19 | 0.34 |
TZA : Direxion Small Cap Bear... | ETF | 2 | 30.17 / 38.41 USD | - | 0.29 | 30.95 | 0.57 |
ALT1L : Alita | NBM | 6 | 0.360 / 0.470 EUR | - | 14.63 | 30.56 | 0.68 |
IRGZ : IrkutskEnrg | MICEX | 1 | 17.800 / 21.789 RUB | - | 1.25 | 23.88 | 0.23 |
SNG1L : Snaigė | NBM | 6 | 0.680 / 0.840 EUR | - | 1.18 | 23.53 | 1.83 |
ANK1L : Anykščių vynas | NBM | 4 | 0.280 / 0.340 EUR | - | 0.00 | 21.43 | 0.45 |
EDZ : Direxion Daily Emrg Mkt... | ETF | 1 | 32.80 / 38.38 USD | - | 1.54 | 20.36 | 0.34 |
DUG : UltraShort Oil & Gas Pr... | ETF | 1 | 59.36 / 68.63 USD | - | 0.69 | 18.92 | 0.11 |
VDG1L : Vilniaus degtinė | NBM | 1 | 1.220 / 1.450 EUR | - | 0.00 | 18.85 | 0.23 |
LKB1R : Latvijas Krajbanka | NBM | 1 | 0.970 / 1.150 EUR | - | 0.00 | 18.56 | 0.34 |
SAN1L : Sanitas | NBM | 4 | 14.400 / 16.880 EUR | - | 0.65 | 17.22 | 1.08 |
GRG1L : Grigiškės | NBM | 8 | 1.460 / 1.710 EUR | - | 0.58 | 17.12 | 1.86 |
LAP1R : Liepājas autobusu parks | NBM | 1 | 1.300 / 1.500 EUR | - | 0.00 | 15.38 | 0.34 |
ARC1T : Arco Vara | NBM | 3 | 3.930 / 4.520 EUR | - | 0.44 | 15.01 | 0.85 |
AMC : AMICA WRONKI | WSE | 1 | 39.00 / 44.00 PLN | - | 2.65 | 13.94 | 0.11 |
LSC1R : Latvijas Kugnieciba | NBM | 1 | 0.370 / 0.420 EUR | - | 2.33 | 13.51 | -0.06 |
VBL1L : Vilniaus baldai | NBM | 5 | 20.500 / 23.000 EUR | - | 0.22 | 12.20 | 1.08 |
BLT1T : Baltika | NBM | 1 | 0.740 / 0.830 EUR | - | 1.19 | 12.16 | 0.11 |
TKM1T : Tallinna Kaubamaja | NBM | 4 | 4.490 / 5.020 EUR | - | 0.00 | 11.80 | 0.45 |
DDG : Short Oil & Gas ProShares | ETF | 2 | 50.44 / 54.35 USD | - | 1.02 | 10.83 | 0.40 |
IVL1L : Invalda | NBM | 4 | 3.120 / 3.450 EUR | - | 0.58 | 10.58 | 1.14 |
STKM : SibirTelekom | MICEX | 1 | 1.835 / 2.005 RUB | - | 1.52 | 10.57 | 0.45 |
CEF : Central Fund of Canada | ETF | 1 | 14.52 / 15.60 USD | - | 1.50 | 10.51 | 0.23 |
PTR1L : Panevėžio statybos trestas | NBM | 4 | 4.040 / 4.430 EUR | - | 3.26 | 9.65 | 0.80 |
PZV1L : Pieno žvaigždės | NBM | 2 | 3.890 / 4.250 EUR | - | 1.19 | 9.25 | 0.57 |
VTEL : VolgaTelekom | MICEX | 2 | 96.390 / 103.990 RUB | - | 0.96 | 9.18 | 0.57 |
IAU : iShares COMEX Gold Trust | ETF | 1 | 11.57 / 12.22 USD | - | 0.99 | 8.64 | -0.11 |
BAL1R : Latvijas Balzams | NBM | 2 | 1.850 / 2.000 EUR | - | 0.00 | 8.11 | 0.34 |
EEG1T : Ekspress Grupp AS | NBM | 2 | 1.120 / 1.210 EUR | - | 0.82 | 8.04 | 0.19 |
KOL : Grupa Kolastyna | WSE | 1 | 0.74 / 0.79 PLN | - | 1.25 | 7.81 | 0.17 |
LNA1L : Linas Agro Group | NBM | 11 | 1.740 / 1.870 EUR | - | 0.00 | 7.47 | 2.56 |
LLK1L : Limarko laivininkystės ... | NBM | 2 | 0.420 / 0.450 EUR | - | 2.27 | 7.14 | -0.11 |
AMZN : AMAZON.COM INC | SP500 | 1 | 120.07 / 124.83 USD | - | 0.84 | 6.94 | 0.34 |
LTT1R : Latvijas tilti | NBM | 10 | 33.000 / 29.980 EUR | +5.2930 | 0.00 | 6.89 | 2.78 |
VNF1R : Ventspils nafta | NBM | 1 | 1.610 / 1.720 EUR | - | 0.00 | 6.83 | -0.11 |
CTXS : CITRIX SYSTEMS | SP500 | 1 | 55.83 / 57.94 USD | - | 0.21 | 6.75 | -0.11 |
ABS : Asseco Business Solutions | WSE | 1 | 9.50 / 10.00 PLN | - | 0.10 | 6.30 | 0.17 |
SMP-MGO : Mandatum Gold G | FUND | 1 | 2.35100 / 2.49470 EUR | - | 0.11 | 6.11 | 0.11 |
APG1L : Apranga AB | NBM | 16 | 3.980 / 4.200 EUR | - | 0.47 | 5.53 | 3.98 |
BMY : BRISTOL MYERS SQIBB | SP500 | 1 | 25.53 / 26.08 USD | - | 0.89 | 5.08 | 0.34 |
UNI : UNIPETROL | PX | 1 | 214.00 / 224.20 CZK | - | 0.36 | 4.82 | 0.11 |
NVDA : NVIDIA CORP | SP500 | 1 | 9.18 / 9.32 USD | - | 3.27 | 4.48 | 0.11 |
VLP1L : Vilkyškių pieninė | NBM | 3 | 3.350 / 3.500 EUR | - | 0.00 | 4.48 | 0.83 |
FTI-FI : Franklin India Fund | FUND | 1 | 24.09 / 24.42 USD | - | 0.12 | 4.27 | 0.40 |
ITV-CEEF : Invalda Central and Eas... | FUND | 2 | 103.5304 / 107.9073 LTL | - | 0.20 | 4.23 | 0.85 |
ACG : AllianceBernstein Incom... | ETF | 1 | 8.30 / 8.40 USD | - | 0.36 | 4.10 | 0.28 |
EC-BLT : East Capital Baltic Fund | FUND | 1 | 43.290 / 44.720 SEK | - | 0.40 | 3.93 | 0.34 |
RSU1L : Rokiškio sūris | NBM | 5 | 4.200 / 4.350 EUR | - | 0.68 | 3.57 | 0.74 |
VSS1R : Valmieras stikla šķiedra | NBM | 1 | 0.590 / 0.610 EUR | - | 0.00 | 3.39 | 0.11 |
NIF-BTF : Nordea Biotech Fund | FUND | 1 | 9.19 / 9.23 USD | - | 0.00 | 3.31 | -0.28 |
WIOF-CHP : WIOF China Performance ... | FUND | 1 | 3.8890 / 4.0175 EUR | - | 1.06 | 3.30 | 0.14 |
TAL1T : Tallink Grupp | NBM | 4 | 0.610 / 0.630 EUR | - | 1.56 | 3.28 | 1.16 |
FTI-TAG : Templeton Asian Growth ... | FUND | 1 | 27.12 / 27.21 USD | - | 0.96 | 3.20 | 0.23 |
MRK : MERCK CO INC | SP500 | 1 | 35.07 / 35.16 USD | - | 1.24 | 3.12 | 0.11 |
TEO1L : TEO LT | NBM | 7 | 2.020 / 2.080 EUR | - | 0.00 | 2.97 | 0.47 |
ENMZ : Enakievo Metallurgical ... | PFTS | 1 | 113.00 / 113.00 UAH | - | 0.00 | 2.97 | 0.11 |
RODB : Rodovid Bank | PFTS | 1 | 170.00 / 170.00 UAH | - | 0.00 | 2.97 | 0.11 |
SHKD : Komsomolets Donbasa Coa... | PFTS | 1 | 5.50 / 5.50 UAH | - | 0.00 | 2.97 | 0.11 |
SMASH : Sumy Frunze Machine Bui... | PFTS | 1 | 23.51 / 23.51 UAH | - | 0.00 | 2.97 | 0.11 |
UNAF : Ukrnafta | PFTS | 1 | 119.00 / 119.00 UAH | - | 0.00 | 2.97 | 0.23 |
BAVL : Raiffeisen Bank Aval | PFTS | 1 | 0.37 / 0.37 UAH | - | 0.00 | 2.97 | 0.17 |
DXO : PowerShares DB Crude Oi... | ETF | 1 | 4.35 / 4.35 USD | - | 0.00 | 2.86 | 0.11 |
CTS1L : City Service | NBM | 12 | 8.890 / 9.140 EUR | - | 0.00 | 2.81 | 1.94 |
FTI-TC : Templeton China Fund | FUND | 2 | 22.32 / 22.29 USD | - | 0.86 | 2.72 | 0.40 |
GENZ : GENZYME CORPORATION | SP500 | 1 | 70.36 / 70.11 USD | - | 0.29 | 2.49 | -0.28 |
LME1R : Liepajas metalurgs | NBM | 1 | 1.220 / 1.250 EUR | - | 0.00 | 2.46 | 0.28 |
YKEN : YakutskEnergo | MICEX | 2 | 0.563 / 0.570 RUB | - | 1.55 | 2.46 | 0.34 |
KBL1L : Klaipėdos baldai | NBM | 2 | 3.330 / 3.400 EUR | - | 5.56 | 2.10 | 0.40 |
NIF-FEVF : Nordea Far Eastern Valu... | FUND | 1 | 17.57 / 17.44 USD | - | 0.00 | 2.10 | 0.11 |
EVLI-EIG : Evli European Investmen... | FUND | 2 | 151.922 / 154.927 EUR | - | 0.19 | 1.98 | 0.68 |
AZO : AUTOZONE INC | SP500 | 1 | 211.85 / 209.78 USD | - | 0.59 | 1.86 | 0.45 |
SMP-MARV : Mandatum Arvo Russia Va... | FUND | 1 | 0.99940 / 1.01760 EUR | - | 0.52 | 1.82 | 0.34 |
HNS-CAE : Hansa Central Asia Equi... | FUND | 1 | 4.73 / 4.81 EUR | - | 0.22 | 1.79 | 0.11 |
RST1L : Rytų skirstomieji tinklai | NBM | 2 | 1.970 / 2.000 EUR | - | 0.50 | 1.52 | 0.17 |
OLF1R : Olainfarm | NBM | 1 | 1.350 / 1.370 EUR | - | 0.00 | 1.48 | 0.16 |
KNF1L : Klaipėdos nafta | NBM | 9 | 1.360 / 1.380 EUR | - | 0.73 | 1.47 | 1.33 |
UTR1L : Utenos trikotažas | NBM | 2 | 0.910 / 0.920 EUR | - | 0.00 | 1.10 | 0.51 |
EC-TRK : East Capital Turkish Fund | FUND | 1 | 10.340 / 10.390 SEK | - | 0.68 | 1.09 | 0.11 |
NIF-NBF : Nordea Norwegian Bond Fund | FUND | 2 | 167.79 / 169.93 NOK | - | 0.00 | 1.02 | 0.51 |
BIO : BIOTON | WSE | 1 | 0.21 / 0.21 PLN | - | 5.00 | 0.99 | -0.23 |
ARCA : Arcus | WSE | 1 | 10.90 / 10.90 PLN | - | 0.00 | 0.99 | 0.11 |
SEB-AS : SEB Asset Selection Fund | FUND | 1 | 13.7163 / 13.8275 EUR | - | 0.14 | 0.81 | 0.23 |
DCS : Dreman/Claymore Dividen... | ETF | 1 | 13.45 / 13.17 USD | - | 0.23 | 0.72 | 0.28 |
EVLI-GR : Evli Greater Russia B | FUND | 1 | 199.784 / 201.087 EUR | - | 0.37 | 0.65 | 0.11 |
DEMASZ : DÉMÁSZ | BUX | 1 | 19855.00 / 19855.00 HUF | - | 0.00 | 0.49 | 0.11 |
SEB-EE : SEB Eastern Europe Fund | FUND | 2 | 2.745400 / 2.753800 EUR | - | 0.12 | 0.31 | 0.45 |
CEPH : Cephalon Inc. | SP500 | 1 | 58.15 / 56.61 USD | - | 0.32 | 0.14 | 0.45 |
DNBIV-EFF : DNB Nord akcijų fondų f... | FUND | 2 | 0.9932 / 0.9943 LTL | - | 0.87 | 0.11 | 0.34 |
TO2 : TELEFÓNICA O2 C.R. | PX | 1 | 438.80 / 438.90 CZK | - | 0.25 | 0.07 | 0.11 |
NIF-NKRF : Nordea Norwegian Kroner... | FUND | 1 | 171.68 / 172.22 NOK | - | 0.00 | 0.07 | 0.17 |
BLZ1R : Baloži | NBM | 1 | 2.380 / 2.380 EUR | - | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
EUR : Euro | CURR | 11 | 1.0000 / 1.0000 EUR | - | 0.00 | 0.00 | 9.72 |
EVLI-ESC : Evli European Smaller C... | FUND | 1 | 17.951 / 17.951 EUR | - | 0.00 | 0.00 | 0.23 |
KJK1L : Klaipėdos jūrų krovinių... | NBM | 2 | 12.700 / 12.700 EUR | - | 0.00 | 0.00 | 0.34 |
LBS1L : Lisco Baltic Service | NBM | 1 | 0.580 / 0.580 EUR | - | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
LFO1L : Lifosa | NBM | 4 | 48.500 / 48.500 EUR | - | 0.10 | 0.00 | 0.74 |
LJL1L : Lietuvos jūrų laivinink... | NBM | 4 | 0.270 / 0.270 EUR | - | 0.00 | 0.00 | 0.77 |
NDL1L : DnB NORD bankas | NBM | 1 | 128.000 / 128.000 EUR | - | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
PRX-UEF : Parex Ukrainian Equity ... | FUND | 1 | 2.83 / 2.83 EUR | - | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
SAB1L : Šiaulių bankas | NBM | 2 | 1.000 / 1.000 EUR | - | 1.01 | 0.00 | 0.45 |
SMP-HY : Danske Invest High Yiel... | FUND | 2 | 1.23690 / 1.23590 EUR | - | 0.76 | 0.08 | 0.23 |
PBG : PBG | WSE | 1 | 229.50 / 227.00 PLN | - | 0.71 | 0.11 | -0.23 |
ACP : ASSECO POLAND | WSE | 1 | 55.80 / 55.15 PLN | - | 0.27 | 0.19 | 0.23 |
HNS-RE-E : Hansa Russian Equity Fu... | FUND | 2 | 14.67 / 14.62 EUR | - | 0.84 | 0.30 | -0.23 |
SEB-R : SEB Russia Fund | FUND | 1 | 10.0344 / 9.9953 EUR | - | 0.00 | 0.39 | 0.34 |
LDJ1L : Lietuvos dujos | NBM | 8 | 2.080 / 2.070 EUR | - | 0.48 | 0.48 | 1.91 |
FTI-TBRIC : Templeton BRIC Fund | FUND | 2 | 15.94 / 15.85 EUR | - | 0.06 | 0.56 | 0.28 |
FTI-TEM : Templeton Emerging Mark... | FUND | 1 | 34.08 / 32.93 USD | - | 0.33 | 0.61 | 0.28 |
EC-BLK : East Capital Balkan Fund | FUND | 2 | 13.940 / 13.760 SEK | - | 0.51 | 0.69 | 0.23 |
CSQ : Calamos Strategic Total... | ETF | 1 | 8.46 / 8.16 USD | - | 0.12 | 0.79 | 0.11 |
SRS1L : Bankas Snoras | NBM | 1 | 1.100 / 1.090 EUR | - | 0.91 | 0.91 | 0.45 |
FCX : FREEPORT MCMORAN B | SP500 | 1 | 74.80 / 71.99 USD | - | 2.32 | 1.00 | -0.45 |
SMP-JE : Danske Invest Japanese ... | FUND | 1 | 0.09680 / 0.09570 EUR | - | 2.45 | 1.14 | 0.11 |
FTI-TLA : Templeton Latin America... | FUND | 2 | 79.37 / 76.23 USD | - | 1.98 | 1.21 | -0.40 |
PLD : PROLOGIS SBI | SP500 | 1 | 11.32 / 10.87 USD | - | 1.00 | 1.25 | 0.17 |
EC-RUS : East Capital Russian Fund | FUND | 1 | 1307.400 / 1276.600 SEK | - | 0.97 | 1.76 | 0.23 |
XOM : EXXON MOBIL CP | SP500 | 3 | 61.94 / 59.11 USD | - | 0.19 | 1.84 | 0.51 |
KGH : KGHM POLSKA MIEDZ SA | WSE | 1 | 110.00 / 106.90 PLN | - | 0.56 | 1.86 | -0.23 |
EC-EE : East Capital Eastern Eu... | FUND | 1 | 39.830 / 38.820 SEK | - | 0.38 | 1.94 | 0.17 |
FTI-FT : Franklin Technology Fund | FUND | 1 | 4.56 / 4.47 EUR | - | 1.11 | 1.97 | 0.09 |
NIF-EVF : Nordea European Value Fund | FUND | 1 | 32.77 / 32.07 EUR | - | 0.00 | 2.14 | 0.11 |
INA-R-A : INA - INDUSTRIJA NAFTE | CRO | 1 | 1660.00 / 1631.00 HRK | - | 0.55 | 2.18 | 0.11 |
RU14TATN3006 : Tatneft-3 | MICEX | 2 | 147.000 / 142.000 RUB | - | 0.01 | 2.24 | 0.34 |
ZMP1L : Žemaitijos pienas | NBM | 2 | 1.690 / 1.650 EUR | - | 1.20 | 2.37 | 0.24 |
OIL : OIL TERMINAL | BSE | 1 | 0.2060 / 0.2000 RON | - | 3.85 | 2.65 | 0.34 |
CL : COLGATE PALMOLIVE | SP500 | 2 | 78.25 / 73.84 USD | - | 0.03 | 2.94 | 0.45 |
UKB1L : Ūkio bankas | NBM | 9 | 1.020 / 0.990 EUR | - | 1.00 | 2.94 | 2.36 |
BRE : BRE BANK | WSE | 2 | 265.00 / 254.00 PLN | - | 2.67 | 3.20 | 0.57 |
BK : BANK OF N Y CO | SP500 | 1 | 25.83 / 24.26 USD | - | 0.37 | 3.39 | 0.28 |
DIA : DIAMONDS Trust | ETF | 3 | 106.73 / 100.20 USD | - | 0.03 | 3.43 | 0.80 |
DKR1L : Dvarčionių keramika | NBM | 4 | 1.440 / 1.390 EUR | - | 0.00 | 3.47 | 0.51 |
SEB-N : SEB Nordic Fund | FUND | 2 | 8.132200 / 7.621200 USD | - | 0.01 | 3.60 | 0.34 |
BSX : BOSTON SCIENTIFIC CP | SP500 | 2 | 5.54 / 5.19 USD | - | 3.89 | 3.64 | 0.23 |
ADBE : ADOBE SYSTEMS INC | SP500 | 3 | 29.60 / 27.70 USD | - | 0.32 | 3.74 | 0.51 |
OPTE-R-A : OT-optima telekom | CRO | 1 | 27.02 / 26.06 HRK | - | 6.90 | 3.98 | 0.11 |
GZE1R : Latvijas Gaze | NBM | 1 | 5.230 / 5.010 EUR | - | 2.53 | 4.21 | 0.34 |
IPV-ZPR : ZPR US Small Cap Value ... | FUND | 1 | 1512.5362 / 1407.6185 USD | - | 0.00 | 4.27 | 0.28 |
LKOH : LUKOIL | MICEX | 5 | 1724.920 / 1629.990 RUB | - | 1.52 | 4.37 | 0.97 |
CEE : Central Europe & Russia... | ETF | 4 | 36.47 / 33.88 USD | - | 0.65 | 4.44 | 0.68 |
AAPL : APPLE COMPUTER | SP500 | 3 | 261.85 / 243.10 USD | - | 0.25 | 4.51 | 0.62 |
LEN1L : Lietuvos energija | NBM | 3 | 1.900 / 1.810 EUR | - | 5.85 | 4.74 | 0.74 |
GTC : GLOBE TRADE CENTRE | WSE | 1 | 24.11 / 22.74 PLN | - | 2.02 | 4.75 | -0.23 |
XLK : Technology Select Secto... | ETF | 1 | 22.38 / 20.69 USD | - | 0.34 | 4.91 | -0.11 |
FREESOFT : FreeSoft | BUX | 1 | 2294.00 / 2170.00 HUF | - | 1.36 | 4.95 | 0.34 |
SIF2 : SIF MOLDOVA | BSE | 1 | 1.1000 / 1.0400 RON | - | 0.95 | 5.20 | 0.11 |
SMP-R : Danske Invest Risk Fund G | FUND | 1 | 27.98480 / 26.47790 EUR | - | 1.37 | 5.38 | 0.11 |
LEL1L : Lietuvos elektrinė | NBM | 3 | 4.500 / 4.250 EUR | - | 0.23 | 5.56 | 0.45 |
GOOG : GOOGLE INC | SP500 | 2 | 490.41 / 450.02 USD | - | 0.59 | 5.61 | 0.34 |
OEG1T : Olympic Entertainment G... | NBM | 8 | 1.190 / 1.120 EUR | - | 1.75 | 5.88 | 1.35 |
ARM : Armatura Krakow | WSE | 1 | 2.90 / 2.70 PLN | - | 1.46 | 5.98 | 0.23 |
KNR1L : Kauno energija | NBM | 3 | 2.500 / 2.350 EUR | - | 6.82 | 6.00 | 0.40 |
BIO : BIOFARM | BSE | 1 | 0.1910 / 0.1790 RON | - | 2.19 | 6.03 | 0.11 |
APA : APACHE CP | SP500 | 1 | 98.47 / 89.85 USD | - | 0.34 | 6.14 | 0.17 |
BDX : BUDIMEX S.A. | WSE | 1 | 98.00 / 91.00 PLN | - | 0.17 | 6.23 | 0.28 |
LJM1R : Latvijas Jūras medicīna... | NBM | 1 | 1.600 / 1.500 EUR | - | 0.00 | 6.25 | 0.11 |
EGIS : Egis | BUX | 1 | 21900.00 / 20300.00 HUF | - | 0.51 | 6.86 | 0.11 |
OIL : Petrolinvest | WSE | 1 | 12.96 / 11.95 PLN | - | 0.42 | 6.88 | 0.23 |
ADSK : AUTODESK INC | SP500 | 1 | 30.74 / 27.73 USD | - | 0.73 | 7.21 | 0.11 |
PXM : POLIMEX - MOSTOSTAL | WSE | 1 | 4.84 / 4.42 PLN | - | 1.78 | 7.78 | -0.23 |
GS : GOLDMAN SACHS GRP | SP500 | 1 | 152.74 / 136.93 USD | - | 0.20 | 7.79 | 0.11 |
PHO : PowerShares Water Resou... | ETF | 1 | 16.43 / 14.68 USD | - | 0.20 | 8.10 | 0.17 |
MSFT : MICROSOFT CP | SP500 | 1 | 26.33 / 23.46 USD | - | 0.74 | 8.33 | 0.11 |
SBER03 : Sberbank | MICEX | 2 | 86.580 / 78.310 RUB | - | 1.31 | 8.47 | 0.51 |
OIH : Oil Services HOLDRs | ETF | 1 | 109.53 / 97.35 USD | - | 1.44 | 8.58 | 0.11 |
TVEAT : Tallinna Vesi | NBM | 1 | 7.980 / 7.280 EUR | - | 0.41 | 8.77 | 0.06 |
BA : BOEING CO | SP500 | 1 | 69.69 / 61.13 USD | - | 1.56 | 9.77 | 0.11 |
USO : United States Oil | ETF | 1 | 36.48 / 31.92 USD | - | 3.33 | 10.00 | 0.11 |
AA : ALCOA INC | SP500 | 1 | 11.71 / 10.22 USD | - | 0.32 | 10.25 | 0.28 |
CME : CHICAGO MER EXC | SP500 | 1 | 286.13 / 248.16 USD | - | 0.34 | 10.79 | 0.34 |
NCN1T : Nordecon International | NBM | 2 | 1.290 / 1.150 EUR | - | 2.54 | 10.85 | 0.34 |
AIG : AMER INTL GROUP INC | SP500 | 3 | 40.04 / 33.93 USD | - | 0.21 | 12.84 | 0.40 |
EDC : Direxion Daily Emrg Mkt... | ETF | 1 | 30.33 / 25.24 USD | - | 1.84 | 14.40 | 0.23 |
CNX : CONS ENERGY INC | SP500 | 1 | 38.80 / 32.20 USD | - | 0.94 | 14.64 | 0.34 |
SPXL : Direxion Daily S&P 500 ... | ETF | 1 | 50.43 / 41.13 USD | - | 0.49 | 16.11 | 0.40 |
BIF : BIF | BUX | 1 | 749.00 / 621.00 HUF | - | 11.16 | 16.69 | 0.11 |
KCM1R : Kurzemes CMAS | NBM | 1 | 1.590 / 1.300 EUR | - | 0.00 | 18.24 | 0.06 |
GNW : GENWORTH FINANCIAL | SP500 | 1 | 13.67 / 10.84 USD | - | 2.36 | 18.43 | -0.28 |
ISRG : INTUITIVE SURG INC | SP500 | 1 | 336.81 / 265.15 USD | - | 1.18 | 19.02 | 0.11 |
ERX : Direxion Energy Bull 3x... | ETF | 2 | 32.66 / 25.38 USD | - | 0.67 | 20.08 | -0.17 |
TNA : Direxion Small Cap Bull... | ETF | 1 | 45.31 / 33.76 USD | - | 0.32 | 23.35 | 0.40 |
FAS : Direxion Financial Bull... | ETF | 2 | 24.12 / 17.90 USD | - | 1.70 | 23.67 | 0.80 |
AMD : ADV MICRO DEVICES | SP500 | 1 | 7.65 / 5.61 USD | - | 2.94 | 24.57 | 0.11 |
Viso: 189 |
Šaltinis: Nasdaq Baltic
* Rinka : NBM- Nasdaq Baltic Market; ETF- Exchange Traded Fund; MICEX- Moscow Interbank Currency Exchange; WSE- Warsaw Stock Exchange; SP500- SP500 Index Shares; FUND- Mutual Fund; PX- Prague Stock Exchange; PFTS- PFTS Stock Exchange; BUX- Budapest Stock Exchange; CURR- Currency; CRO- Zagreb Stock Exchange; BSE- Bucharest Stock Exchange;** Svoris : Instrumento svoris bendrame visų žaidėjų kapitale.