Prekyba Rodikliai Statistika Detalės Mano akcijos |
OMXBBGI 1628.85 ![]() | OMXV 753.12 ![]() | OMXR 1053.29 ![]() | OMXT 1254.63 ![]() |
1 | 9 | 4 | 25 | 2 |
2025-03-28 16:05 | Grupavimas : pagal sektorių pagal biržą negrupuota |
Akcija | Kaina | Pokytis | Atid. | Min | Max | Vid. | Sandoriai | Apyvarta | Val. |
AMG1L | 1.270 | ![]() | 1.270 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | 5 | 240 | EUR |
APG1L | 3.040 | ![]() | 3.020 | 3.000 | 3.040 | 3.024 | 92 | 37 562 | EUR |
ARC1T | 1.545 | ![]() | 1.515 | 1.515 | 1.545 | 1.526 | 24 | 2 153 | EUR |
AUG1L | 0.092 | ![]() | 0.086 | 0.085 | 0.093 | 0.089 | 83 | 783 | EUR |
BAL1R | 8.200 | ![]() | 8.150 | 8.150 | 8.300 | 8.254 | 5 | 1 469 | EUR |
CPA1T | 2.095 | ![]() | 2.065 | 2.065 | 2.110 | 2.092 | 136 | 38 519 | EUR |
EEG1T | 0.984 | ![]() | 0.960 | 0.960 | 0.990 | 0.975 | 40 | 8 664 | EUR |
EFT1T | 19.850 | ![]() | 19.850 | 19.700 | 19.900 | 19.824 | 25 | 24 166 | EUR |
EGR1T | 3.318 | ![]() | 3.294 | 3.292 | 3.320 | 3.306 | 2086 | 2 622 492 | EUR |
EWA1L | 15.800 | ![]() | 15.700 | 15.700 | 15.800 | 15.708 | 3 | 189 | EUR |
GRG1L | 1.080 | ![]() | 1.085 | 1.080 | 1.090 | 1.082 | 21 | 3 193 | EUR |
HAE1T | 4.630 | ![]() | 4.600 | 4.600 | 4.660 | 4.633 | 87 | 13 349 | EUR |
IGN1L | 21.200 | ![]() | 21.350 | 21.150 | 21.550 | 21.252 | 449 | 1 283 260 | EUR |
INL1L | 6.250 | ![]() | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 1 | 125 | EUR |
IVL1L | 19.200 | ![]() | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 1 | 38 | EUR |
KNE1L | 0.277 | ![]() | 0.276 | 0.275 | 0.278 | 0.277 | 51 | 8 607 | EUR |
LGD1L | 0.810 | ![]() | 0.810 | 0.805 | 0.810 | 0.806 | 6 | 637 | EUR |
LHV1T | 3.665 | ![]() | 3.580 | 3.570 | 3.690 | 3.633 | 355 | 400 294 | EUR |
MDARA | 9.520 | ![]() | 9.420 | 9.400 | 9.520 | 9.461 | 13 | 605 | EUR |
MRK1T | 26.400 | ![]() | 26.350 | 26.350 | 26.450 | 26.394 | 51 | 18 476 | EUR |
NCN1T | 0.822 | ![]() | 0.817 | 0.817 | 0.840 | 0.828 | 112 | 11 739 | EUR |
NEOFI | 2.280 | ![]() | 2.280 | 2.280 | 2.280 | 2.280 | 1 | 2 | EUR |
NTU1L | 1.610 | ![]() | 1.580 | 1.575 | 1.610 | 1.592 | 55 | 25 693 | EUR |
PKG1T | 1.090 | ![]() | 1.060 | 1.060 | 1.090 | 1.067 | 5 | 407 | EUR |
PRF1T | 0.057 | ![]() | 0.058 | 0.056 | 0.058 | 0.058 | 10 | 157 | EUR |
PTR1L | 0.688 | ![]() | 0.688 | 0.688 | 0.722 | 0.698 | 57 | 16 028 | EUR |
RKB1R | 0.118 | ![]() | 0.116 | 0.115 | 0.118 | 0.117 | 5 | 54 | EUR |
Akcija | Kaina | Pokytis | Atid. | Min | Max | Vid. | Sandoriai | Apyvarta | Val. |
RSU1L | 4.100 | ![]() | 3.980 | 3.920 | 4.200 | 3.929 | 10 | 896 | EUR |
SAB1L | 0.941 | ![]() | 0.939 | 0.939 | 0.941 | 0.940 | 201 | 127 784 | EUR |
SAF1R | 6.540 | ![]() | 6.400 | 6.400 | 6.540 | 6.416 | 6 | 353 | EUR |
SCM1R | 5.250 | ![]() | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 1 | 11 | EUR |
SFG1T | 1.305 | ![]() | 1.285 | 1.280 | 1.315 | 1.300 | 21 | 5 879 | EUR |
TAL1T | 0.640 | ![]() | 0.639 | 0.638 | 0.645 | 0.641 | 176 | 89 065 | EUR |
TEL1L | 1.640 | ![]() | 1.625 | 1.625 | 1.640 | 1.637 | 77 | 123 622 | EUR |
TKM1T | 9.600 | ![]() | 9.900 | 9.380 | 9.900 | 9.750 | 670 | 715 505 | EUR |
TPD1T | 0.710 | ![]() | 0.710 | 0.710 | 0.710 | 0.710 | 1 | 1 | EUR |
TSM1T | 1.182 | ![]() | 1.184 | 1.174 | 1.184 | 1.181 | 98 | 22 227 | EUR |
UTR1L | 0.270 | ![]() | 0.274 | 0.270 | 0.274 | 0.270 | 12 | 463 | EUR |
VBL1L | 13.300 | ![]() | 12.600 | 12.600 | 13.300 | 12.933 | 6 | 776 | EUR |
VLP1L | 9.280 | ![]() | 9.260 | 9.240 | 9.300 | 9.282 | 16 | 11 212 | EUR |
ZMP1L | 3.200 | ![]() | 3.200 | 3.200 | 3.240 | 3.209 | 6 | 1 454 | EUR |
Viso: (41) | 5080 | 5 618 147 | EUR |
Šaltinis: Nasdaq Baltic