Business and market news

Investuotojai grįžo į akcijų fondus
traders.lt, 03-28 17:27   (0)

Po to, kai savaitę prieš tai kapitalas traukėsi iš akcijų fondų, paaiškėjo, jog tai buvo tik trumpalaikis reiškinys, nes investuotojai vėl suskubo pirkti akcijų fondų vienetus.
Read more...

Per dvejus metus DI lustų rinkos vertė padvigubės
traders.lt, 03-28 15:15   (0)

Pasaulinės DI lustų rinkos vertė 2025 metais sieks 50 milijardų JAV dolerių, o 2027 metais ji gali jau sudaryti apie 110 milijardų JAV dolerių, teigiama Deloitte pranešime. Autoriai taip pat atkreipė dėmesį, kad iki 2030 metų pasaulinis elektros suvartojimas duomenų centruose gali padidėti iki trijų kartų.
Read more...

JAV automobilių muitai gali padaryti „nepataisomą žalą“
traders.lt, 03-28 13:05   (0)

Donaldo Trumpo vertinamas amerikiečių ekonomistas Arthuras Lafferis perspėjo, kad prezidento neseniai paskelbtas tarifų automobiliams padidinimas 25 procentais susilpnins Amerikos gamintojų konkurencingumą, praneša Associated Press.
Read more...

Akcijų rinkoms krentant auksas siekia naujus rekordus
SEB bankas, 03-28 11:04   (0)

Aukso kaina šuoliuoja į naujas aukštumas. Šio tauriojo metalo kaina šiais metais jau yra išaugusi 18 procentų. Rinkos tuo metu krito dar vieną prekybos sesiją, investuotojai baiminasi Trumpo tarifų balandžio antrąją, vadinamos „išsilaisinimo dienos“.
Read more...

New in forums

03-28 22:41   Sidabras | Išvestiniai instrumentai, žal...
03-28 21:40   Prekyba JAV | JAV akcijų rinka
03-28 15:57   SAB1L - Šiaulių bankas | Baltijos akcijų rinkos
03-28 15:47   IGN1L - Ignitis grupė | Baltijos akcijų rinkos
03-28 12:58   APG1L - Apranga AB | Baltijos akcijų rinkos
03-28 12:04   EGR1T - Enefit Green | Baltijos akcijų rinkos
03-28 10:51   PTR1L - Panevėžio statybos trestas | Baltijos akcijų rinkos
03-28 10:36   TKM1T - Tallinna Kaubamaja | Baltijos akcijų rinkos
03-27 20:07   NT rinkos pulsas | Nekilnojamasis turtas
03-27 17:51   Rinkos operacijos | Baltijos akcijų rinkos
03-27 12:13   K2 LT | Baltijos akcijų rinkos
03-26 10:13   Obligacijos | Bankininkystės paslaugos
03-25 13:42   Baltijos rinkų pulsas | Baltijos akcijų rinkos
03-24 20:29   East West Agro - EWA1L | Baltijos akcijų rinkos
03-22 15:57   NTU1L - Novaturas | Baltijos akcijų rinkos
03-21 18:55   Auksas | Išvestiniai instrumentai, žal...
03-20 21:14   NIO, TSLA, XPEV, KNDI ir kt. | JAV akcijų rinka
03-20 11:24   ARC1T - Arco Vara | Baltijos akcijų rinkos
03-19 20:20   ZMP1L - Žemaitijos pienas | Baltijos akcijų rinkos
03-14 16:18   VLP1L - Vilkyškių pieninė | Baltijos akcijų rinkos
03-14 08:48   TSM1T - Tallinna Sadam | Baltijos akcijų rinkos
03-12 12:33   KNR1L - Kauno energija | Baltijos akcijų rinkos
03-12 12:22   P2P paskolos | Alternatyvios investicijos
03-06 21:22   INR1L - INVL Baltic Real Estate | Baltijos akcijų rinkos
03-05 08:05   EEG1T - Ekspress Grupp | Baltijos akcijų rinkos
03-05 07:12   Baltic Horizon REIT | Baltijos akcijų rinkos
03-04 18:55   LHV1T - LHV Group | Baltijos akcijų rinkos
03-04 15:01   TAL1T - Tallink Group | Baltijos akcijų rinkos
03-04 13:18   SFG1T - Silvano Fashion Group | Baltijos akcijų rinkos
03-04 07:20   GRG1L - Grigiškės | Baltijos akcijų rinkos
03-28 14:41   Dalykinė informacija by artas71 | Dienoraščiai
03-26 19:43   Interactive Brokers | Brokeriai
03-21 08:12   USD/JPY | Valiutų poros
03-11 13:51   Forex Čempionatas 2025 | Forex
03-05 10:07   OANDA | Brokeriai
02-22 11:45   Parshiuko klejonės | Dienoraščiai
01-15 20:49   Forex Čempionatas 2024 | Forex
12-13 21:27   LHV | Brokeriai
12-10 11:25   Forex filosofija | Dienoraščiai
11-28 15:10   USD/RUB | Valiutų poros
11-12 17:57   Trading 212 | Brokeriai
10-03 20:24   RoboForex | Brokeriai
08-21 12:15   Forex brokerio pasirinkimas | Brokeriai
07-03 14:13   Profesionali prekyba forex rinkoje | Dienoraščiai
06-07 16:26   Forex Čempionatas 2023 | Forex
05-28 17:50   Saxo Bank | Brokeriai
04-24 01:36   Admiral Markets | Brokeriai
03-26 20:53   Praktinis treidinimas | Dienoraščiai
02-03 14:00   Rizikos valdymas | Forex
01-26 15:33   EUR/PLN | Valiutų poros
12-31 01:34   C# akademija | Dienoraščiai
10-20 21:52   EUR/USD | Valiutų poros
09-16 22:08   YC Line | Dienoraščiai
07-25 12:21   Prekyba Forex rinkoje | Forex
07-23 23:17   Dėl strategijos analizės ir paleidimo | Sistemos
06-29 10:46   GBP/USD | Valiutų poros
05-16 05:17   Mitrade | Brokeriai
05-08 20:33   Parduodu marketo knygas | Forex
03-08 21:25   Avatrada (scam) | Brokeriai
02-25 19:51   Investicijos į treiderius - Pamm, Ramm, Copyfx | Forex
11-29 22:12   Verslo vystymas, plėtra Lietuvoje | Verslo pulsas
09-21 14:30   Ar rodyti prekių kainas interneto puslapyje? | Marketingas
03-07 15:27   Saulės jėgainės | Nuo idėjos iki verslo
02-23 19:48   Tikslas - finansinė nepriklausomybė | Nuo idėjos iki verslo
02-02 19:18   Kodėl lietuviai to nedaro? | Ūkininkavimas
01-22 09:31   Reklama versle | Nuo idėjos iki verslo
12-26 14:27   VMI | Verslo teisė, dokumentai, ap...
05-30 23:04   Ieškomas investuotojas -> NT nuoma | Verslo pasiūlymai
04-27 12:48   Atsiskaitymo būdai el.prekyboje | Internetinis verslas
12-07 21:00   Naujienlaiškiai, naujienlaiškių siuntimas | Internetinis verslas
11-23 19:17   Verslo planas | Nuo idėjos iki verslo
06-16 07:54   Verslas be aukštojo išsilavinimo | Nuo idėjos iki verslo
05-16 17:14   Verslo sunkumai bei bankrotai | Verslo teisė, dokumentai, ap...
05-07 20:50   Ieškome partnerių - Statybų verslas | Partnerių ir investicijų paieška
01-20 12:01   Automobiliai iš JAV | Verslas užsienyje
01-18 22:34   Lažybų sporto prognozės (statymai) | Marketingas
10-28 23:15   Ar apsimoka turėti savo šiltnamį? | Ūkininkavimas
08-22 14:34   Koks verslas garantuoja pasyvias pajamas? | Nuo idėjos iki verslo
05-22 10:35   Pramoninės kanapes Lietuvoje | Verslo pulsas
05-20 14:02   Investicine partneryste | Verslo teisė, dokumentai, ap...
04-26 05:12   Krovinių gabenimo verslas | Nuo idėjos iki verslo
02-04 00:10   Individuali veikla | Verslo teisė, dokumentai, ap...
12-26 00:20   Buhalterinė apskaita | Verslo teisė, dokumentai, ap...
09-03 11:11   Ieškau verslo partnerio | Partnerių ir investicijų paieška
07-25 17:48   Prekių importas iš Lenkijos | Verslas užsienyje
05-23 20:15   Internetinė platforma ieško investuotojo | Partnerių ir investicijų paieška
05-21 20:08   Ieškau DAX futures day trading partnerio | Verslo pasiūlymai
04-20 16:49   Ieškau coach | Verslo pasiūlymai
03-08 20:07   Drop shipping | Internetinis verslas
03-03 21:20   Tinklapio optimizavimas, SEO | Internetinis verslas
03-19 09:12   Kur investuoti į index funds, bonds... | Bendri klausimai
02-25 22:37   Current ratio | Fundamentalioji analizė
02-24 22:02   Pajamų deklaravimas | Bendri klausimai
02-21 09:57   FA rodikliai | Fundamentalioji analizė
11-02 08:45   Seminarai | Resursai
07-30 16:13   Naujokų klausimai | Bendri klausimai
05-20 18:59   United Traders Lietuva mokymai | Bendri klausimai
02-19 22:32   investing.com resursai | Resursai
11-22 01:02   TA naudojimas | Techninė analizė
11-03 09:17   AB "Plasta" akcijos | Bendri klausimai
07-10 14:26   Žvakių šablonų naudojimas | Techninė analizė
07-10 14:13   Išėjimo strategija | Bendri klausimai
05-02 14:28   Meniniai ir dokumentiniai filmai | Resursai
03-13 21:31   Verti demesio straipsniai | Resursai
09-21 17:01   Scam phishing schemos ir istorijos | Bendri klausimai
09-11 11:12   Seminarų video, audio įrašai | Resursai
06-17 13:55   Imones akcijos vertės apskaiciavimas | Bendri klausimai
02-24 02:27   Pasyvios pajamos | Resursai
02-14 18:37   Baltijos akcijų finansiniai rodikliai vienoje vietoje | Resursai
01-08 15:59   Elioto bangų teorija | Techninė analizė
09-14 20:58   Knygos apie investavimą | Resursai
08-17 07:31   ETF išlikimas | Bendri klausimai
05-29 16:20   Standarinis nuokrypis ataskaitose | Bendri klausimai
05-23 15:09   "Risk-free" palūkanų norma | Bendri klausimai
03-13 10:51   Kokiais indikatoriais labiausiai pasitikite ? | Techninė analizė
12-31 14:02   Žurnalas "Investuok" | Resursai
12-15 13:39   Investuok akademija | Resursai
11-26 20:07   Grafikų analizė, | Techninė analizė
11-13 08:38   2019 finansų maklerio egzaminas | Bendri klausimai
04-12 23:54   kurmis.org | Techninė analizė
00:30   Karas. Ginklai. Nesutarimai | Politika
03-28 23:59   Vakarų pasaulis ir Rusų pasaulis | Politika
03-28 22:44   Šešėlių patvory | Politika
03-28 16:48   Nekompetencija | Apie viską
03-28 13:40   Šiukšlių dėžė | Mūsų portalas
03-28 12:36   Atsipalaidavimui | Apie viską
03-27 00:03   Filmų rekomendacijos ir aptarimas | Sportas, sveikata ir laisvala...
03-26 20:40   Lietuvos politika | Politika
03-26 11:15   Lietuvos ekonominė krizė | Ekonomika
03-25 19:40   Ekonomikos atsigavimas | Ekonomika
03-25 12:08   Tvarkos palaikymas | Mūsų portalas
03-24 23:38   Petro kurmiarausis | Apie viską
03-19 23:29   Žmogus - Dvasia, siela, kūnas | Apie viską
03-18 19:40   Prekyba ir Muzika | Apie viską
03-15 00:06   Kodėl Lietuvai reikia naujų mokesčių(?) | Ekonomika
03-13 11:19   Technologinis šokas | Technologijos
03-13 00:20   Dirbtinis intelektas ir jo poveikis mums | Technologijos
03-12 20:50   Pasaulio Ekonomika | Ekonomika
03-08 14:00   Kelionės ir viskas kas su jomis susiję... | Apie viską
03-06 16:14   Europos politika | Politika
03-05 18:07   Korona virusas | Ekonomika
02-26 19:42   Dabar tokių negamina | Apie viską
02-26 16:15   Samokslo teorija | Ekonomika
02-23 23:53   Futbolas | Sportas, sveikata ir laisvala...
02-20 23:23   Modulių įsigijimas saulės parke | Apie viską
02-14 00:03   Pasiūlymai tinklapiui | Mūsų portalas
02-12 22:46   Visuomenė ir homoseksualumas | Apie viską
02-08 22:14   Futurologija | Technologijos
02-05 12:14   Lažybos | Apie viską
02-02 12:07   Infliacinė spiralė | Ekonomika
More active topics (new messages: 0) ..

Recent Business Ads

Lietuva
2023-10-23
1200000
Reikalinga investicija
Busimam vienaragiui reikalinga rimta starto investicija, ideja uzpatentuota, verslo planas, kontragentai ir komanda yra.

2023-10-10
-
Investavimo galimybė: Parduodamas pelningas viešbučių ir nakvynės namų verslas puikioje vietoje
Vieta: Vilniaus centras, Lietuva Verslo kaina: verslo kaina prasideda yra nuo 65 000 iki 145 000 EUR už akcijų paketą, kuris svyruoja nu...

2023-10-10
8600
Parduodamas Krautuvas
Modelis DV1792.33 pilnai atnaujintas. Kaina 8600eur Kontaktai 865911172
Lithuania/Sweden
2022-06-29
-
Ieškome N2O (juoko dujos) tiekėjas (cylinder tubes, gas cartridge)
Sveiki, ieškau n2o (juoko dujos) tiekėjo. Pavyzdinė nuotrauka to, ko aš ieškau: https://cdn.shopify.com/s/files/1/0016/3253/4639/produ...

2022-02-11
110000
Gražioje vietoje su vandens pakrante ir mišku parduodamas 120a sklypas šalia Vilniaus miesto
Dviejų sodybų įkūrimui gražioje vietoje su vandens pakrante ir mišku parduodamas 120 arų ploto žemės sklypas, gyvenvietėje šalia Vilniaus...

Hot article

Recent articles

10-14 Atsipalaidavimui » Vienuolika dalykų, kurių turite atsisakyti, k...
09-23 Atsipalaidavimui » Prieš diegdami Anydesk, gerai pagalvokite!
01-14 Atsipalaidavimui » Dešimt geriausių dokumentinių filmų apie fina...
01-07 Investavimo pagrindai » Septyni būdai, kaip įgyti pranašumą investuojant
01-01 Apžvalgos » KOREKCIJA ir INFLIACIJA
11-27 Apžvalgos » Amerikos akcijų rinkos apžvalga
11-19 Apžvalgos » Skandinavijos akcijų rinkos apžvalga

Stock markets

 

Price gainers / losers (2025-03-28)
AUG1L0.0926.9983783 EUR
VBL1L13.3006.406776 EUR
RKB1R0.1184.42554 EUR
EEG1T0.9842.50408 664 EUR
LHV1T3.6652.37355400 294 EUR

RSU1L4.1002.3810896 EUR
INL1L6.2503.101125 EUR
TKM1T9.6003.42670715 505 EUR
UTR1L0.2703.5712463 EUR
SCM1R5.2507.08111 EUR

Source: Nasdaq Baltic

Recommendations

11-16   WOOD    AUG1L0.64 EUR
12-20   FBI    VLP1L2.27 EUR-
03-02   LHV    APG1L2.15 EUR-
06-16   HNB    LNA1L0.56 EUR
06-06   HNB    APG1L1.90 EUR
04-01   HNB    CTS1L3.30 EUR
11-29   HNB    TEL1L0.69 EUR

Last reports
01-09 21:34TEL1L2020-3
01-09 21:29TEL1L2020-2
01-09 21:19TKM1T2020-3
01-09 21:16TKM1T2020-2
01-09 21:07VLP1L2020-3
11-17 23:15TSM1T2020-3
11-17 23:11TSM1T2020-1

Forex Championship

Top players ranking (2025-03-29 00:15)
1. 0SauliusM1.4146.71
2. 0konsulas1.2113.73
3. 5Arturas891.034.11
4. 0Grand1.462.69
5. 0inch up0.181.50

Investment game

Top players ranking (2022-12-30)
1. 1Pylipukas11352.755.04
2. 1Jinelis11057.110.02
3. 0Vils10095.370.10
4. 0ajur9799972.140.06
5. 1motiejus_v9916.430.13


JAV indeksai ( ET)

Funds performance


(palyginimo valiuta: EUR)

 


Baltic indexes (2020-07-13)
OMXBBGI1626.833.65
OMXV753.120.27
OMXR1053.290.72
OMXT1254.631.13
Source: Nasdaq Baltic

World indexes (2025-03-28)
DOW44556.040.30
NASDAQ19654.021.35
SP5006037.880.72
FTSE1008570.770.15
DAX21505.700.36
N22538798.370.72
HSI20789.962.83

CEE indexes (2025-03-28)
WIG60788.891.76
PX1021.650.46
BUX40818.690.35
RTS1186.511.43
BET7141.560.72
CROBEX1755.510.34
PFTS554.800.34
SOFIX562.860.75
Valiutų kursai (2025-03-28)
AUD  1.710100.14
CAD  1.542500.25
CHF  0.952400.08
CNY  7.836100.03
CZK  24.982000.19
DKK  7.460500.00
GBP  0.833180.36
HUF  400.980000.04
JPY  162.550000.22
NOK  11.343500.13
PLN  4.196800.51
SEK  10.823500.15
USD  1.078500.03

Recent members


Online

13 member(s), 778 guest(s)